Inscritos
232 participantes
| Dorsal | Nombre | Población | Club | Categoría |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Bocigas Martin | San Esteban de Gormaz | Bicicleta normal | |
| 20 | Juan Carlos Lobato Garcia | Madrid | MTBUXAMA | Bicicleta normal |
| 21 | Gaizka Elgezabal | Mungia | Bicicleta normal | |
| 22 | Alberto Sancho Marivela | COLMENAR VIEJO (MADRID) | Bicicleta normal | |
| 23 | Daniel Sánchez Macías | Pozuelo Del rey | Bicicleta normal | |
| 24 | Pablo Palomar Rojas | Castelldefels | Bicicleta eléctrica | |
| 25 | José Ángel Dorrego Sanz | Meco | Elipamuflones | Bicicleta normal |
| 26 | Dani Jimenez | Azuqueca de henares | Bicicleta eléctrica | |
| 27 | Ignacio Perez Sanchez | Alcalá de Henares | Bicicleta normal | |
| 28 | Jairo Pines | Meco | Bicicleta normal | |
| 29 | Sergio Sastre Alonso | Mungia | Bicicleta normal | |
| 30 | Juan Carlos Plaza Arias | Azuqueca de Henares | Bicicleta eléctrica | |
| 31 | Alfonso Miguel Aylagas | El Burgo de Osma | MTB uxama | Bicicleta normal |
| 32 | Manuel Gallardo Frias | Fuenlabrada | El bicho bicicletas | Bicicleta normal |
| 33 | Juan Antonio Yebes Guijarro | Madrid | Elipamuflones | Bicicleta normal |
| 34 | Alberto Rodriguez Felipe | Villanueva de Gormaz | Elipa Muflones Bikers | Bicicleta normal |
| 35 | Fernando Serrano Martin | Gormaz | BTT Gormaz | Bicicleta normal |
| 36 | Rafa Valverde Padilla | Santurzi | mtb uxama | Bicicleta normal |
| 37 | Nicanor Otín Nebreda | El Burgo de Osma | MTB Uxama | Bicicleta normal |
| 38 | Fernando Martín Pérez | Soria | Bicicleta normal | |
| 39 | Andrés Soto Garcia | Soria | Bicicleta eléctrica | |
| 40 | Miguel Gamarra García | El Burgo de Osma | Mtb Uxama | Bicicleta normal |
| 41 | Gregorio Izquierdo Mirón | Ciudad de Osma | MTB Uxama | Bicicleta normal |
| 42 | Jorge Lebrero Gonzalez | Burgos | Langa BTT | Bicicleta normal |
| 43 | Jose Lebrero Martín | Fuentespina | Langa BTT | Bicicleta normal |
| 44 | Alejandro Miguel Pascual | El Burgo de Osma | Independiente | Bicicleta normal |
| 45 | Álvaro Carranza Royo | Pina de Ebro | C.C.PINA DE EBRO | Bicicleta normal |
| 46 | Santiago Sancho Medina | Bayubas de Abajo | C.C,Uxama | Bicicleta normal |
| 47 | Santiago Sancho Cuesta | Bayubas de Abajo | C.C,Uxama | Bicicleta normal |
| 48 | Alfredo Lopez Tojeiro | Fuentespina | C. C. Cariño | Bicicleta normal |
| 49 | Jesus Angel Pardo Capilla | El Burgo de Osma | Uxama | Bicicleta normal |
| 50 | Horacio Dario Tuñon Abbate | villafranca de ebro | Bicicleta eléctrica | |
| 51 | Maria Jesus Bes Prades | villafranca de ebro | Bicicleta eléctrica | |
| 52 | Antonio Garcia Pastor | BURGO DE OSMA | Bicicleta normal | |
| 53 | Carlos Pan Garcia | El Burgo de Osma | MTB UXAMA | Bicicleta normal |
| 54 | Maria Pan Alcalde | BURGO DE OSMA | Bicicleta normal | |
| 55 | Javier Medel Romero | Alcubilla de Avellaneda | Bicicleta normal | |
| 56 | Ivan Pérez | El Astillero | Bicicleta normal | |
| 57 | Santos Carro Catalina | Soto de San Esteban | Bicicleta eléctrica | |
| 58 | Valeriano Carranza Royo | Pina de Ebro | C.C.PINA DE EBRO | Bicicleta normal |
| 59 | Jesús Cid Rodriguez | Barcelona | Bicicleta normal | |
| 60 | Roberto Ledesma Sánchez | El Burgo de Osma | MTB Uxama | Bicicleta eléctrica |
| 61 | Jose Angel Cervero Lafuente | El Burgo de Osma | Cap Arevacos | Bicicleta normal |
| 62 | Javier Felipe Jimenez | Valderrodilla | MTB Uxama | Bicicleta normal |
| 63 | Jesús Alcoceba Ortega | Barcelona | Uxama mtb | Bicicleta normal |
| 64 | Javier David Sanz De La Cal | Soria | Eponabike | Bicicleta normal |
| 65 | Hector Sanz Salinas | SORIA | EPONABIKE | Bicicleta normal |
| 66 | Aaron Palacin Leira | SANTANDER | HANSA | Bicicleta normal |
| 67 | Javier Hernandez Laina | El Burgo De Osma | Bicicleta normal | |
| 68 | Juan Carlos Dueña Aguilera | Ciudad de Osma | MTB Uxama | Bicicleta normal |
| 69 | Angel Ortega De La Fuente | Arganda | Club ciclista Arganda | Bicicleta eléctrica |
| 70 | Rafael Ortega De La Fuente | Arganda | Club ciclista Arganda | Bicicleta eléctrica |
| 71 | Juan Carlos Asenjo Arranz | Arroyo De La Encomienda | Bicicleta normal | |
| 72 | Jose Luis Stoduto Garcia | El Burgo de Osma | MTB UXAMA | Bicicleta eléctrica |
| 73 | Carlos Romero Alegre | Valdelubiel | Bicicleta normal | |
| 74 | Iván Aparicio Del Val | Langa de Duero | Langa BTT Oradero | Bicicleta normal |
| 75 | Diego Loncan Jimenez | El Burgo de Osma | Bicicleta normal | |
| 76 | Rubén Ortega Pascual | El Burgo de Osma | Bicicleta eléctrica | |
| 77 | Juan Pablo Mendez Diaz | El Burgo de Osma | MTB UXAMA | Bicicleta eléctrica |
| 78 | Sara Belén Rupérez Carro | San Esteban de Gormaz | Atletismo San Esteban de Gormaz | Bicicleta normal |
| 79 | Santiago Dueña Ortega | La Olmeda | Bicicleta normal | |
| 80 | Jose Manuel López Pérez | Madrid | MTB Uxama | Bicicleta eléctrica |
| 81 | Juan Del Val Rodriguez | El Burgo de Osma | MTB Uxama | Bicicleta normal |
| 82 | Luis Sanz | El Burgo de Osma | Bicicleta normal | |
| 83 | Juan Alegría Lacosta | Zaragoza | Cuarte | Bicicleta eléctrica |
| 84 | Luisa Bes Prades | Alfajarín | Independiente | Bicicleta eléctrica |
| 85 | Rubén Pérez Calle | Pontejos | Bicicleta normal | |
| 86 | Francisco Javier Núñez Romanillos | San Fernando de Henares | Carretera y manta | Bicicleta normal |
| 87 | Virginia Duran Ramos | Brunete | Carretera y Manta | Bicicleta normal |
| 88 | Francisco Hergueta Muñoz | Aranda de Duero | Sobrinos de la Tia Damiana | Bicicleta normal |
| 89 | Antonio Bes Prades | Villafranca de Ebro | Bicicleta eléctrica | |
| 90 | César Martínez | Altable | Unión Ciclista Mirandesa | Bicicleta normal |
| 91 | José Luis Garcia Hernando | EL BURGO DE OSMA | Bicicleta eléctrica | |
| 92 | Hector Pacheco Lucas | Burgo de Osma | C.C. Uxama | Bicicleta normal |
| 93 | Guillermo Sancho Manso | Iscar | Sinlimi-t | Bicicleta normal |
| 94 | Jorge Gonzalo Martinez | Íscar | Bicicleta normal | |
| 95 | Manuel Andres Martinez | Burgo de Osma | Bicicleta normal | |
| 96 | Javier Andres Martinez | Burgo de Osma | Bicicleta normal | |
| 97 | Roberto Monge Hernando | Aranda de Duero | LANGA BTT | Bicicleta normal |
| 98 | Joaquin Fco Estevezrecio | Madrid | Bicicleta normal | |
| 99 | Daniel Alcoceba Aparicio | El Burgo de Osma | Club ciclista Uxama | Bicicleta normal |
| 100 | Alberto Azor Lafarga | Tres Cantos | Bicicleta normal | |
| 101 | Ruben Ramos Romero | El Burgo de Osma | Bicicleta normal | |
| 102 | Miguel Ruano Domingo | Aranda de Duero | Langa BTT | Bicicleta normal |
| 103 | Victor Peñacoba | Aranda de Duero | Bicicleta normal | |
| 104 | Miguel Ángel Pascual Poza | Alcorcón | Sotos del Burgo | Bicicleta normal |
| 105 | Carlos Serrano Martín | Gormaz | BTT Gormaz | Bicicleta normal |
| 106 | Antonio Carro Carro | El Burgo de Osma | MTB UXAMA | Bicicleta normal |
| 107 | Daniel Carro Martínez | El Burgo de Osma | Bicicleta normal | |
| 108 | Iván López Ramos | El Burgo de Osma | C.C Uxama | Bicicleta normal |
| 109 | Miguel Angel López Puebla | El burgo de Osma | MTB Uxama | Bicicleta normal |
| 110 | Santiago Ramos Morán | Astorga | Bicicleta normal | |
| 111 | Angel Bravo Lozano | Soria | Bicicleta normal | |
| 112 | Santiago Gimeno Llop | Burgo de Osma | Bicicleta eléctrica | |
| 113 | Juan José Marqués | Alcalá de Henares | Bicicleta eléctrica | |
| 114 | Julian Del Valle Nuñez | El Burgo de Osma | MTBUxama | Bicicleta normal |
| 115 | Guillermo Javier Pascual Palomar | Gormaz | BTT Gormaz | Bicicleta normal |
| 116 | Gustavo Del Cura Simón | Aranda De Duero | Btt Langa | Bicicleta normal |
| 117 | Florencio Hernando Hernando | Berzosa | Domingos en Ruta Berzosa | Bicicleta normal |
| 118 | Manuel Martin De Valmaseda | SOTO DEL REAL | MAYENCOS | Bicicleta normal |
| 119 | Mikel Erasun Ibarra | Irun | Bicicleta eléctrica | |
| 120 | Bertol Murua | Irun | Bicicleta eléctrica | |
| 121 | Ivan Sancho Medina | Burgo de Osma | Ciclista Uxama | Bicicleta normal |
| 122 | Ángel Ruiz | Gormaz | Bicicleta normal | |
| 123 | Ruben Gonzalez Pascual | vitoria-gasteiz | Bicicleta normal | |
| 124 | Pablo De Pablo Lobo | Langa de Duero | Langa BTT | Bicicleta normal |
| 125 | David Leonardo Mocha Paguay | El Burgo de Osma | Uxama | Bicicleta normal |
| 126 | Juanjo Carro Gómez | Berzosa | Bicicleta normal | |
| 127 | Alberto Tarodo De Nicolás | MEDINACELI | OCCILIS TEAM | Bicicleta normal |
| 128 | Victor Espejo Sanz | riaza | CLUB CICLISTA RIAZA | Bicicleta normal |
| 129 | Francisco Vidal González | El Burgo de Osma | MTB Uxama | Bicicleta eléctrica |
| 130 | Alvaro Martinez Arbas | Madrid | Bicicleta normal | |
| 131 | Luis María Delgado Palomar | Burgo De Osma | Bicicleta eléctrica | |
| 132 | José Manuel Corro Torre | Santander | Bicicleta normal | |
| 133 | Pedro Redondo Ruiz | El Burgo de Osma | C.C. Uxama | Bicicleta normal |
| 134 | Adrian Pardo Oliva | El Burgo de Osma | Bicicleta normal | |
| 135 | Miguel Angel González Muñoz | Las Zorreras | Bicicleta normal | |
| 136 | Jose Castillón Portela | El Burgo de Osma | MTB Uxama | Bicicleta normal |
| 137 | Alvaro José La Chica González | El Burgo de Osma | Uxama | Bicicleta normal |
| 138 | Luis Félix Del Ama Ruiz | El Burgo de Osma | MTB UXAMA | Bicicleta normal |
| 139 | Carlos Andrés Martínez | Soria | MTB UXAMA | Bicicleta normal |
| 140 | Raul Molinero Peñas | Olmillos | Bicicleta normal | |
| 141 | Iván Redondo Molinos | El Burgo de Osma | Bicicleta normal | |
| 142 | Ruben Mateo Hernando | El Burgo de Osma | Bicicleta eléctrica | |
| 143 | Alejandro Oteo Sebastian | El Burgo de Osma | MTB Uxama | Bicicleta normal |
| 144 | Andrés Crespo De Diego | El Burgo de Osma | Bicicleta normal | |
| 145 | Adolfo Rincon Sotillos | Soto de San Esteban | Bicicleta eléctrica | |
| 146 | Roberto Zapico Sánchez | Viladecans | Bicicleta eléctrica | |
| 147 | Dario Poza Pascual | El Burgo de Osma | G.E.M.B.O. | Bicicleta normal |
| 148 | Juan Diego Diaz Navas | ARANDA DE DUERO | Metalplas Aranda | Bicicleta normal |
| 149 | Jaime Carro Gómez | El Burgo de Osma | Berzosa | Bicicleta normal |
| 150 | Andrés Illera López | Gumiel de Izan | Bicicleta normal | |
| 151 | Beñat Enciondo Alberdi | Getxo | Uxama | Bicicleta normal |
| 152 | Ivan Calvo Sanz | ARANDA DE DUERO | Bicicleta normal | |
| 153 | Mariano Calvo Cornejo | ARANDA DE DUERO | Bicicleta eléctrica | |
| 154 | Domingo Alcoceba De Blas | El Burgo de Osma | C.C Uxama | Bicicleta normal |
| 155 | Asier Ruiz Ortega | El burgo de osma | CC uxama | Bicicleta normal |
| 156 | Jose Manuel Martínez Aroca | Albacete | C.C. Uxama | Bicicleta normal |
| 157 | María Del Carmen Riesgo Serrano | Aranda de Duero | Bicicleta normal | |
| 158 | Fernando Pérez Septién | Osma | C.C. UXAMA | Bicicleta normal |
| 159 | Enrique Llorente Hernando | Berzosa | Berzosa | Bicicleta normal |
| 160 | Jorge Cervero Roman | ARANDA DE DUERO | Bicicleta normal | |
| 161 | José Ballestar Prades | Cuarte de Huerva | Club Ciclista Cuarte de Huerva | Bicicleta eléctrica |
| 162 | Felix Rejas Gomez | Berzosa | Bicicleta normal | |
| 163 | Mauro Cárcamo Maturana | San Esteban de Gormaz | Atletismo San Esteban | Bicicleta normal |
| 164 | Fco Javier Sanz Martin | Estebanvela | ciclismo estebanvela | Bicicleta normal |
| 165 | Mlguel Sancho Rojo | El Burgo de Osma | Ages | Bicicleta normal |
| 166 | Jesús Maria Sanz Maranon | Aranda de Duero | Bicicleta normal | |
| 167 | Fernando Frías Soria | Valdemaluque | Bicicleta eléctrica | |
| 168 | Jaime Solana Vinuesa | Valdemaluque | Bicicleta eléctrica | |
| 169 | Alfonso Frias Soria | Valdemaluque | Bicicleta eléctrica | |
| 170 | Antonio De Blas | El Burgo de Osma | CC Uxama | Bicicleta normal |
| 171 | Luis Romero Aldea | San Esteban de Gormaz | A Palo Seko | Bicicleta normal |
| 172 | César Hernández Laina | El Burgo de Osma | Bicicleta normal | |
| 173 | David Pascual Macaya | Madrid | c.c. Uxama | Bicicleta normal |
| 174 | Fernando Melero Rodrigo | El Burgo de Osma | Biciclerato Electrico | Bicicleta normal |
| 175 | Eduardo Sánchez Alonso | Torrejón de Ardoz | Tractoriles | Bicicleta normal |
| 176 | Sergio Bayon Alvarez | Villasinta de Torio | Bicicleta normal | |
| 177 | Jose Felix Illera Lopez | Aranda de Duero | Bicicleta normal | |
| 178 | Laura Barrasus Riesgo | Aranda de Duero | Bicicleta normal | |
| 179 | Angel David Larrad Gonzalo | Torrejón de Ardoz | TRACTORILES | Bicicleta normal |
| 180 | Enrique Cobo Sánchez-Rico | BURGO DE OSMA | MTB Villalvaro | Bicicleta normal |
| 181 | Blanca Perez Angulo | ARANDA DE DUERO | Bicicleta normal | |
| 182 | David Hernandez | Madrid | Bicicleta normal | |
| 183 | Rodrigo Aguilera Lafuente | San Esteban de Gormaz | Bicicleta normal | |
| 184 | Fernando Gutierrez | San Esteban de Gormaz | Bicicleta normal | |
| 185 | Patxi San Román Iriberri | El Burgo de Osma | Mtb Uxama | Bicicleta normal |
| 186 | Jesus Domingo Aberjer Chamarro | El Burgo de Osma | MTB UXAMA | Bicicleta normal |
| 187 | Oscar Carro Gomez | Ucero | Bicicleta normal | |
| 188 | Mariano Lázaro Guijarro | Aranda de Duero | PEÑA EL ESCOMBRO | Bicicleta normal |
| 189 | Adrian Ontoso Ortega | Fresnillo de las Dueñas | LOS GRAJOS | Bicicleta normal |
| 190 | Luis De Las Heras | El Burgo de Osma | Biciclerato eléctrico | Bicicleta normal |
| 191 | Diego Abad Aparicio | El Burgo de Osma | Bicicleta normal | |
| 192 | Jesús Manuel Riesgo Serrano | Aranda de Duero | Bicicleta normal | |
| 193 | Jose Luis Riesgo Serrano | Aranda de Duero | Bicicleta eléctrica | |
| 194 | Abel Riesgo Lumbreras | Aranda de Duero | Bicicleta eléctrica | |
| 195 | Jaime Perez Casar | Santander | CUMBRALES | Bicicleta normal |
| 196 | Mario Ortega Pascual | MADRID | Club ciclista Uxama | Bicicleta normal |
| 197 | Daniel Crespo Lafuente | San Esteban de Gormaz | Bicicleta normal | |
| 198 | David Pascual Del Valle | El Burgo de Osma | Mtb Uxama | Bicicleta normal |
| 199 | Víctor Otero | Aranda De Duero | Peña el escombro | Bicicleta eléctrica |
| 200 | Juan Pablo Gonzalo Palomar | El Burgo de Osma | CCUXAMA | Bicicleta normal |
| 201 | Jose Antonio Cano Berlanga | Madrid | BTT GORMAZ | Bicicleta normal |
| 202 | Alberto Salas Palomar | El Burgo de Osma | MTB Uxama | Bicicleta normal |
| 203 | Javier David De Leon Ciria | Soria | Bicicleta normal | |
| 204 | Emilio Marina Martinez | Soria | Bicicleta normal | |
| 205 | Victor Chamarro Almazan | Burgo de Osma | Bicicleta normal | |
| 206 | Julia Jiménez Vegas | Aranda de duero | Bicicleta normal | |
| 207 | Francisco Martinez Agustinho | Soria | Bicicleta normal | |
| 208 | Antonio Garcia Torre | Quintanilla de tres barrios | Bicicleta normal | |
| 209 | Iñaki Diestro Ortega | El Burgo de Osma | Mtbvillalvaro | Bicicleta normal |
| 210 | Iván Ramos Romero | Osma | Mtb uxama | Bicicleta normal |
| 211 | Saul Verdugo Tejero | Bahabón | CC BAHABON | Bicicleta normal |
| 212 | José Antonio De Diego | Abanto y Zierbena | Bicicleta normal | |
| 213 | Juan Carlos Vicente Lopez | Ayllón | Bicicleta normal | |
| 214 | Juan Pedro Gayubo Cebas | Aranda de Duero | Peñas Altas | Bicicleta eléctrica |
| 215 | Óscar Renedo Pajares | Aranda de Duero | Bicicleta normal | |
| 216 | Jose Ignacio Sanz De La Morena | Ayllón | Bicicleta normal | |
| 217 | Pedro Fresno Lázaro | Osma | Bicicleta normal | |
| 218 | Sergio Rodrigo López | Aranda de Duero | Bicicleta normal | |
| 219 | Luis Javier Izquierdo Martinez | Valdeavellano de Tera | Valdeavellano de Tera | Bicicleta eléctrica |
| 220 | Iván Romero Ortiz | Ciudad de Osma | Bicicleta normal | |
| 221 | Romina Alejandra Bulacio Puccini | Sinovas, Aranda de Duero | Peña el escombro | Bicicleta eléctrica |
| 222 | Andres Capes Molina | SINOVAS | Peña El Escombro | Bicicleta normal |
| 223 | Enrique Roig Navarro | Burgo De Osma | C.C.UXAMA | Bicicleta normal |
| 224 | Mercedes Angulo Vicente | Aranda de Duero | Bicicleta normal | |
| 226 | Eduardo Jimenez | Torrejon de Ardoz | tractoriles | Bicicleta normal |
| 227 | Rubén García Gil | Tubilla del Lago | Bicicleta normal | |
| 228 | Roberto Victor Gonzalez De La Fuente | Fuentespina | Bicicleta normal | |
| 229 | Emilio Gómez Hernando | El Burgo de Osma | ----------- | Bicicleta normal |
| 230 | Jesus Izquierdo | Osma | Bicicleta normal | |
| 231 | Gustavo Gil Del Cura | Milagros | C.C. MILAGROS | Bicicleta normal |
| 232 | Luis Arranz Dorado | Aranda De Duero | Bicicleta normal | |
| 233 | Jaime Ortega Garcia | Ucero | Bicicleta normal | |
| 234 | Oscar Illera Miguel | Aranda de Duero | Metalplast | Bicicleta eléctrica |
| 235 | Eduardo De Diego Martín | Aranda de Duero | El Escombro | Bicicleta normal |
| 236 | Teodoro Madrigal García | Aranda De Duero | Peña el escombro | Bicicleta normal |
| 237 | Rodrigo Martínez Perez | Berlanga de Duero | Trinketes | Bicicleta normal |
| 238 | Raul Hernández Salas | Etxebarri | Etxebarri Xtrem | Bicicleta normal |
| 239 | Jesús Antonio Rodríguez Rodríguez | Lugones | Bicicleta normal | |
| 240 | Mikel Burgui Erice | Mutilva | Independiente | Bicicleta normal |
| 241 | Luis Martín Nieto | Tórtoles de Esgueva | Peña el Escombro. | Bicicleta normal |
| 242 | Olegario Arribas Aragón | Aranda de Duero | El Escombro | Bicicleta normal |
| 243 | Saul Izquierdo Rojo | Aranda de Duero | Club Ciclista Arandino | Bicicleta normal |
| 244 | Jose Enrique Gutierrez Ruperez | San Esteban de Gormaz | Bicicleta normal | |
| 245 | Javier Ulloa Garcia | Aranda de Duero | Bicicleta normal | |
| 246 | Bene Miguel Puente | Berlanga de Duero | Bicicleta normal | |
| 247 | Daniel Albarrán | Fuentespina | Bicicleta normal | |
| 248 | Miguel Sualdea Izquierdo | Aranda de Duero | Club Ciclista Milagros | Bicicleta eléctrica |
| 249 | Alba Ayllón Poza | Madrid | Bicicleta normal | |
| 250 | Marcos Sanz | Aranda de Duero | Club Ciclista Arandino | Bicicleta normal |
| 251 | Iván Mateo Hernando | El Burgo de Osma | Independiente | Bicicleta normal |








































