Clasificación
Recorrido largo
109 llegadas, tiempo medio 4h 01' 10". 101 hombres y 2 mujeres.
Julian Garzón Peña
3h 06' 09"
2
Anónimo
2h 49' 53"
1
Jesús Martínez Frías
3h 12' 47"
3
| Pos. | Dorsal | Nombre | Edad | Población | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Anónimo | 2h 49' 53" | |||
| 2 | 389 | Julian Garzón Peña | 32 | Soria | 3h 06' 09" | + 16' 16" |
| 3 | 339 | Jesús Martínez Frías | 41 | El Burgo de Osma | 3h 12' 47" | + 22' 54" |
| 4 | 268 | Fernando Gómez Miranda | 36 | 3h 13' 47" | + 23' 54" | |
| 5 | 278 | Antonio Molina Pascual | 33 | El Burgo de Osma | 3h 14' 47" | + 24' 54" |
| 6 | 196 | Francisco Javier Cuesta Casquero | 45 | Golmayo | 3h 16' 47" | + 26' 54" |
| 7 | 106 | Luis Santiago Ruiz Gil | 37 | Soria | 3h 18' 47" | + 28' 54" |
| 8 | 64 | José María Catalina De La Peña | 33 | Berlanga de Duero | 3h 20' 47" | + 30' 54" |
| 9 | 305 | Joel Martinez Moreno | 26 | El Burgo de Osma | 3h 22' 47" | + 32' 54" |
| 10 | 375 | Rubén Cacho Viamonte | 26 | Tarazona | 3h 24' 47" | + 34' 54" |
| 11 | 203 | Daniel Avila De Blas | 38 | El Burgo de Osma | 3h 24' 48" | + 34' 55" |
| 12 | 14 | Anónimo | 3h 25' 47" | + 35' 54" | ||
| 13 | 335 | Alfredo Gallego De La Fuente | 35 | San Leonardo de Yagüe | 3h 28' 47" | + 38' 54" |
| 14 | 159 | David Juez Gonzalez | 37 | Aranda de Duero | 3h 30' 47" | + 40' 54" |
| 15 | 117 | Sergio Gil De Pedro Juan | 36 | Aranda de Duero | 3h 30' 48" | + 40' 55" |
| 16 | 366 | Javier Angel Gonzalez Garcia | 41 | Aranda de Duero | 3h 30' 49" | + 40' 56" |
| 17 | 328 | Vidal Martinez Frias | 49 | El Burgo de Osma | 3h 31' 48" | + 41' 55" |
| 18 | 259 | Antonio Caballero Rogado | 31 | Salamanca | 3h 31' 50" | + 41' 57" |
| 19 | 11 | Anónimo | 3h 32' 48" | + 42' 55" | ||
| 20 | 277 | Carlos Fresno Palomar | 23 | Osma | 3h 34' 47" | + 44' 54" |
| 21 | 52 | David Garcia Montero | 32 | Madrid | 3h 34' 48" | + 44' 55" |
| 22 | 51 | Alberto Sancho Medina | 30 | Bayubas de Abajo | 3h 34' 50" | + 44' 57" |
| 23 | 46 | Santiago Sancho Medina | 44 | Bayubas de Abajo | 3h 34' 52" | + 44' 59" |
| 24 | 58 | Raúl Palomar Robledo | 38 | Madrid | 3h 34' 53" | + 45' 00" |
| 25 | 158 | Jose Antonio Alonso Cintora | 35 | Golmayo | 3h 35' 47" | + 45' 54" |
| 26 | 314 | Luis Ivan De Leon Ciria | 37 | Soria | 3h 36' 47" | + 46' 54" |
| 27 | 121 | Miguel Angel Mallo Lapuerta | 30 | Tardelcuende | 3h 36' 48" | + 46' 55" |
| 28 | 230 | Alfonso Nuñez Hernando | 36 | Aranda de Duero | 3h 37' 47" | + 47' 54" |
| 29 | 163 | Victor Sanz Lesdesma | 30 | Soria | 3h 38' 47" | + 48' 54" |
| 30 | 156 | Jesus Angel Manzanedo Parra | 40 | Soria | 3h 38' 48" | + 48' 55" |
| 31 | 75 | Jose Antonio Fresno Rosas | 36 | El Burgo de Osma | 3h 41' 47" | + 51' 54" |
| 32 | 8 | Anónimo | 3h 44' 47" | + 54' 54" | ||
| 33 | 231 | Julio Barrera Tello | 43 | Ólvega | 3h 48' 47" | + 58' 54" |
| 34 | 390 | Jesus Moñux Diez | 43 | Las Casas | 3h 48' 48" | + 58' 55" |
| 35 | 307 | Fernando Martín Pérez | 48 | Soria | 3h 49' 47" | + 59' 54" |
| 36 | 246 | Cristobal Cristobal Gutierrez | 40 | Soria | 3h 50' 47" | + 1h 00' 54" |
| 37 | 87 | Mariano Lázaro Guijarro | 58 | Aranda de Duero | 3h 50' 48" | + 1h 00' 55" |
| 38 | 368 | Faustino García García | 36 | León | 3h 51' 47" | + 1h 01' 54" |
| 39 | 304 | Jose Luis Medrano Sancha | 37 | Langa de Duero | 3h 52' 47" | + 1h 02' 54" |
| 40 | 303 | Sergio Velasco Cuende | 37 | Fresnillo de las Dueñas | 3h 52' 48" | + 1h 02' 55" |
| 41 | 118 | Ismael Sánchez Galán | 31 | Cáceres | 3h 52' 49" | + 1h 02' 56" |
| 42 | 325 | José Manuel Mateo Andrés | 36 | El Burgo de Osma | 3h 53' 47" | + 1h 03' 54" |
| 43 | 84 | Pablo Anton Garcia | 42 | Lazkao | 3h 53' 48" | + 1h 03' 55" |
| 44 | 245 | Eduardo Rioseco Garcia | 33 | Soria | 3h 54' 47" | + 1h 04' 54" |
| 45 | 387 | Elgar Lloret Pérez | 17 | San Leonardo de Yagüe | 3h 54' 48" | + 1h 04' 55" |
| 46 | 399 | Enrique Gutiérrez Martínez | 31 | Aranda de Duero | 3h 54' 49" | + 1h 04' 56" |
| 47 | 130 | Agustín Aznar Tobajas | 40 | San Esteban de Gormaz | 3h 54' 50" | + 1h 04' 57" |
| 48 | 188 | Christian Rioja Esteban | 41 | Figueres | 3h 54' 51" | + 1h 04' 58" |
| 49 | 151 | Julio César Benito Lobo | 41 | Aranda de Duero | 3h 54' 52" | + 1h 04' 59" |
| 50 | 252 | Fernando Peñacoba Juez | 39 | Aranda de Duero | 3h 54' 53" | + 1h 05' 00" |
| 51 | 13 | Anónimo | 3h 54' 54" | + 1h 05' 01" | ||
| 52 | 179 | David Marbella Alcoceba | 40 | Barcelona | 3h 58' 47" | + 1h 08' 54" |
| 53 | 256 | Eugenio Garcia Calvo | 43 | Ólvega | 3h 59' 47" | + 1h 09' 54" |
| 54 | 361 | Miguel Ángel Vallejo Martinez | 56 | Burgos | 4h 01' 47" | + 1h 11' 54" |
| 55 | 281 | Borja Redondo Nebreda | 28 | Langa de Duero | 4h 01' 48" | + 1h 11' 55" |
| 56 | 382 | Raul Pinar Sala | 34 | San Leonardo de Yagüe | 4h 01' 49" | + 1h 11' 56" |
| 57 | 224 | Jose Luis Martin Gonzalez | 48 | Aranda de Duero | 4h 01' 50" | + 1h 11' 57" |
| 58 | 348 | Paco Miguel Puente | 44 | Berlanga | 4h 01' 51" | + 1h 11' 58" |
| 59 | 319 | Lorenzo Gil Carrascal | 41 | Soria | 4h 04' 47" | + 1h 14' 54" |
| 60 | 157 | Naty Larriba Marin | 46 | Soria | 4h 04' 48" | + 1h 14' 55" |
| 61 | 140 | Rodrigo Gonzalo Gascón | 40 | Soria | 4h 08' 47" | + 1h 18' 54" |
| 62 | 353 | Adolfo Camarero Carazo | 44 | Matanza de Soria | 4h 08' 48" | + 1h 18' 55" |
| 63 | 297 | Gregorio Cabrerizo Gómez | 48 | El Burgo de Osma | 4h 08' 49" | + 1h 18' 56" |
| 64 | 225 | Antonio Garcia Sanz | 53 | Soria | 4h 08' 50" | + 1h 18' 57" |
| 65 | 144 | Herminio Iglesias González | 36 | El Burgo de Osma | 4h 09' 49" | + 1h 19' 56" |
| 66 | 271 | Carlos Ibeas Arranz | 38 | Aranda de Duero | 4h 10' 47" | + 1h 20' 54" |
| 67 | 257 | Pedro Peñacoba | 41 | Aranda de Duero | 4h 10' 49" | + 1h 20' 56" |
| 68 | 261 | Alejandro Oteo Sebastian | 48 | El Burgo de Osma | 4h 11' 02" | + 1h 21' 09" |
| 69 | 329 | Iván Ramos Romero | 30 | Osma | 4h 11' 49" | + 1h 21' 56" |
| 70 | 355 | Javier Alonso Pascual | 42 | Fresnillo de las Dueñas | 4h 13' 47" | + 1h 23' 54" |
| 71 | 287 | Isaac Mateos Pérez-Moreno | 37 | San Sebastián de los Reyes | 4h 13' 48" | + 1h 23' 55" |
| 72 | 323 | Diego Lucas Romero | 39 | Villálvaro | 4h 15' 47" | + 1h 25' 54" |
| 73 | 42 | Manuel Gallardo Frias | 36 | Fuenlabrada | 4h 16' 47" | + 1h 26' 54" |
| 74 | 67 | Daniel Barrancos Martinez | 24 | Bayubas de Abajo | 4h 18' 47" | + 1h 28' 54" |
| 75 | 181 | Sergio Sastre Alonso | 40 | Mungia | 4h 18' 48" | + 1h 28' 55" |
| 76 | 15 | Anónimo | 4h 18' 49" | + 1h 28' 56" | ||
| 77 | 39 | Jorge Hernandez Gomez | 42 | San Esteban de Gormaz | 4h 19' 47" | + 1h 29' 54" |
| 78 | 41 | Eduardo Ortega Casado | 41 | Arroyomolinos | 4h 19' 48" | + 1h 29' 55" |
| 79 | 300 | Félix Latorre Ortega | 47 | Soria | 4h 20' 47" | + 1h 30' 54" |
| 80 | 60 | Pablo De Gregorio Ramos | 42 | Madrid | 4h 20' 48" | + 1h 30' 55" |
| 81 | 112 | David Rojo Cebrecos | 37 | Aranda de Duero | 4h 20' 49" | + 1h 30' 56" |
| 82 | 59 | Nicanor Otín Nebreda | 56 | El Burgo de Osma | 4h 20' 50" | + 1h 30' 57" |
| 83 | 282 | David Rodriguez Cobos | 36 | Aranda de Duero | 4h 23' 47" | + 1h 33' 54" |
| 84 | 217 | Fernando Santiago Del Valle | 34 | Ólvega | 4h 23' 48" | + 1h 33' 55" |
| 85 | 44 | Luis Carbajo Gomez | 33 | 4h 23' 50" | + 1h 33' 57" | |
| 86 | 45 | David Herrer Bueno | 33 | 4h 23' 52" | + 1h 33' 59" | |
| 87 | 32 | Fernando Serrano Martin | 38 | Gormaz | 4h 23' 53" | + 1h 34' 00" |
| 88 | 201 | Francisco Hergueta Muñoz | 54 | Aranda de Duero | 4h 23' 54" | + 1h 34' 01" |
| 89 | 234 | César Moral García | 49 | Aranda de Duero | 4h 23' 55" | + 1h 34' 02" |
| 90 | 98 | José Antonio Rodríguez López | 43 | Aranda de Duero | 4h 27' 47" | + 1h 37' 54" |
| 91 | 152 | Adrián Blanco Alcalde | 29 | Berlanga de Duero | 4h 28' 47" | + 1h 38' 54" |
| 92 | 321 | Patxi San Román Iriberri | 44 | El Burgo de Osma | 4h 28' 48" | + 1h 38' 55" |
| 93 | 293 | Javier Lagunas Carretero | 44 | San Esteban de Gormaz | 4h 28' 49" | + 1h 38' 56" |
| 94 | 123 | Alfonso Miguel Aylagas | 43 | El Burgo de Osma | 4h 28' 50" | + 1h 38' 57" |
| 95 | 267 | Jose Luis Calonge Maján | 36 | Golmayo | 4h 28' 51" | + 1h 38' 58" |
| 96 | 239 | Angel Bocos Garcia | 52 | San Esteban de Gormaz | 4h 30' 47" | + 1h 40' 54" |
| 97 | 182 | Ismael Palomar Arroyo | 41 | Soria | 4h 32' 47" | + 1h 42' 54" |
| 98 | 19 | Javi Espeso Espeso | 63 | El Burgo de Osma | 4h 32' 48" | + 1h 42' 55" |
| 99 | 169 | Jose Angel Tierno Aranda | 37 | Ólvega | 4h 32' 49" | + 1h 42' 56" |
| 100 | 395 | Ana Belén González | 31 | Soria | 4h 33' 47" | + 1h 43' 54" |
| 101 | 223 | Jorge Vilches Gonzalez | 37 | Ólvega | 4h 38' 47" | + 1h 48' 54" |
| 102 | 313 | Andrés Galán Cabañas | 39 | Villalba de Duero | 4h 46' 47" | + 1h 56' 54" |
| 103 | 92 | Beñat Enciondo Alberdi | 22 | Getxo | 4h 46' 48" | + 1h 56' 55" |
| 104 | 93 | Alejandro Enciondo Batarrita | 58 | Getxo | 4h 46' 49" | + 1h 56' 56" |
| 105 | 128 | Jaime Romera Gonzalo | 39 | San Esteban de Gormaz | 4h 47' 47" | + 1h 57' 54" |
| 106 | 134 | David Pascual Del Valle | 40 | El Burgo de Osma | 4h 49' 47" | + 1h 59' 54" |
| 107 | 242 | Javier Celorrio Laseca | 47 | Pozalmuro | 4h 52' 47" | + 2h 02' 54" |
| 108 | 240 | Benito Mendoza Dueñas | 58 | Sant Cugat del Vallès | 4h 52' 49" | + 2h 02' 56" |
| 109 | 161 | Juan Carlos Hernando Aragon | 43 | Soria | 4h 57' 47" | + 2h 07' 54" |
Recorrido corto
249 llegadas, tiempo medio 3h 03' 35". 227 hombres y 14 mujeres.
Rafael Ejea Menjon
2h 09' 18"
2
Alex Rioseco Garcia
2h 00' 40"
1
Javier Contreras Ayuso
2h 11' 06"
3
| Pos. | Dorsal | Nombre | Edad | Población | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 244 | Alex Rioseco Garcia | 30 | Soria | 2h 00' 40" | |
| 2 | 178 | Rafael Ejea Menjon | 47 | Tauste | 2h 09' 18" | + 08' 38" |
| 3 | 243 | Javier Contreras Ayuso | 33 | Garray | 2h 11' 06" | + 10' 26" |
| 4 | 283 | Xabier Erquicia Garcia | 41 | Astigarraga | 2h 11' 08" | + 10' 28" |
| 5 | 107 | Alejandro Llorente De La Mata | 41 | Soria | 2h 17' 26" | + 16' 46" |
| 6 | 260 | Sergio Marin Barrera | 33 | Ólvega | 2h 18' 10" | + 17' 30" |
| 7 | 385 | Álvaro Hernando Heras | 18 | Peñalba de San Esteban | 2h 18' 11" | + 17' 31" |
| 8 | 346 | Ramon Izquierdo Escudero | 38 | Aranda de Duero | 2h 19' 03" | + 18' 23" |
| 9 | 184 | Daniel Pinilla López | 39 | Casarejos | 2h 20' 54" | + 20' 14" |
| 10 | 347 | Pablo Palomero Gete | 41 | Aranda de Duero | 2h 20' 54" | + 20' 14" |
| 11 | 391 | Jose Pascua Gil | 43 | Aranda de Duero | 2h 21' 20" | + 20' 40" |
| 12 | 3 | Anónimo | 2h 22' 41" | + 22' 01" | ||
| 13 | 288 | José Antonio Garcés Vicent | 43 | Albalate de Cinca | 2h 23' 20" | + 22' 40" |
| 14 | 398 | Ruben Perez Rodrigo | 20 | Soria | 2h 23' 22" | + 22' 42" |
| 15 | 378 | Cesar Cecilia Cerrada | 43 | El Burgo de Osma | 2h 24' 14" | + 23' 34" |
| 16 | 393 | Juan Carlos Gonzalo Vallejo | 37 | El Burgo de Osma | 2h 24' 18" | + 23' 38" |
| 17 | 170 | Iñaki Diestro Ortega | 36 | El Burgo de Osma | 2h 24' 32" | + 23' 52" |
| 18 | 202 | Daniel Alcoceba Aparicio | 35 | El Burgo de Osma | 2h 24' 34" | + 23' 54" |
| 19 | 186 | Jorge Gonzalo Martinez | 40 | Íscar | 2h 24' 46" | + 24' 06" |
| 20 | 166 | Jesus Angel Gil Mateo | 44 | Soria | 2h 24' 54" | + 24' 14" |
| 21 | 265 | José Manuel Yubero Lafuente | 42 | Berlanga de Duero | 2h 25' 15" | + 24' 35" |
| 22 | 362 | Oscar Bartolome Gomez | 26 | Aranda de Duero | 2h 25' 21" | + 24' 41" |
| 23 | 63 | Carlos Pan Garcia | 46 | El Burgo de Osma | 2h 26' 47" | + 26' 07" |
| 24 | 342 | Josue Rodriguez | 42 | Soria | 2h 28' 02" | + 27' 22" |
| 25 | 6 | Anónimo | 2h 29' 27" | + 28' 47" | ||
| 26 | 216 | Raul Molinero Peñas | 40 | Olmillos | 2h 29' 45" | + 29' 05" |
| 27 | 70 | Raúl García Marina | 43 | El Burgo de Osma | 2h 30' 04" | + 29' 24" |
| 28 | 207 | Ivan Ines | 31 | Olmillos | 2h 30' 04" | + 29' 24" |
| 29 | 322 | Miguel Angel Pascual Valle | 35 | Golmayo | 2h 30' 27" | + 29' 47" |
| 30 | 310 | Jorge Pastora Gonzalo | 38 | Soria | 2h 30' 32" | + 29' 52" |
| 31 | 198 | Miguel Angel Rubio Omeñaca | 34 | Ágreda | 2h 31' 46" | + 31' 06" |
| 32 | 110 | Héctor Cardó Carbajo | 26 | Aranda de Duero | 2h 31' 48" | + 31' 08" |
| 33 | 191 | Javier David De Leon Ciria | 31 | Soria | 2h 31' 50" | + 31' 10" |
| 34 | 296 | Luis De Las Heras | 35 | El Burgo de Osma | 2h 32' 03" | + 31' 23" |
| 35 | 76 | Juan Pablo Mendez Diaz | 30 | El Burgo de Osma | 2h 32' 06" | + 31' 26" |
| 36 | 397 | Juan Pablo Gonzalo Palomar | 48 | El Burgo de Osma | 2h 32' 55" | + 32' 15" |
| 37 | 125 | Juan I. Gaspar Lafuente | 42 | El Burgo de Osma | 2h 32' 57" | + 32' 17" |
| 38 | 358 | Hernán Arandilla Álvarez | 26 | Aranda de Duero | 2h 33' 10" | + 32' 30" |
| 39 | 16 | Anónimo | 2h 33' 52" | + 33' 12" | ||
| 40 | 185 | Pedro Gil Filip | 33 | Casarejos | 2h 33' 55" | + 33' 15" |
| 41 | 47 | Javier Sancho Medina | 43 | Bayubas de Abajo | 2h 34' 29" | + 33' 49" |
| 42 | 56 | Diego Lopez Zozaya | 25 | Bayubas de Abajo | 2h 34' 31" | + 33' 51" |
| 43 | 360 | Adrián Pomar Fuentespina | 26 | Aranda de Duero | 2h 35' 08" | + 34' 28" |
| 44 | 113 | Rodrigo Ramos Franganillo | 19 | Astorga | 2h 35' 15" | + 34' 35" |
| 45 | 85 | Jesus Domingo Aberjer Chamarro | 41 | El Burgo de Osma | 2h 36' 07" | + 35' 27" |
| 46 | 50 | Javier Lopez Zozaya | 31 | Bayubas de Abajo | 2h 36' 09" | + 35' 29" |
| 47 | 279 | David Carro Carro | 18 | El Burgo de Osma | 2h 36' 31" | + 35' 51" |
| 48 | 48 | Ángela Ruiz Rupérez | 28 | 2h 36' 34" | + 35' 54" | |
| 49 | 162 | Jose Manuel De La Cal Gonzalez | 48 | Aranda de Duero | 2h 36' 42" | + 36' 02" |
| 50 | 330 | Hugo Alvaro Sanz | 16 | Fresnillo de las Dueñas | 2h 37' 07" | + 36' 27" |
| 51 | 103 | Juan Carlos Martin Lobo | 46 | Langa de Duero | 2h 37' 18" | + 36' 38" |
| 52 | 247 | Juan Carlos Martínez Bombín | 49 | Aranda de Duero | 2h 37' 42" | + 37' 02" |
| 53 | 359 | Pablo Miguel Mayor | 27 | Aranda de Duero | 2h 38' 46" | + 38' 06" |
| 54 | 116 | Jaime Cardenal Palomar | 53 | Vilde | 2h 38' 49" | + 38' 09" |
| 55 | 380 | Juan Francisco De Gregorio Mateo | 48 | El Burgo de Osma | 2h 38' 52" | + 38' 12" |
| 56 | 381 | Iván Redondo Molinos | 20 | El Burgo de Osma | 2h 39' 18" | + 38' 38" |
| 57 | 111 | David Carazo Romero | 34 | Villálvaro | 2h 39' 39" | + 38' 59" |
| 58 | 341 | Fernando Lafuente Aylagas | 33 | El Burgo de Osma | 2h 39' 42" | + 39' 02" |
| 59 | 222 | Daniel Raso Galan | 42 | Ólvega | 2h 42' 02" | + 41' 22" |
| 60 | 104 | Tomas Aparicio Garcia | 58 | Langa de Duero | 2h 42' 14" | + 41' 34" |
| 61 | 357 | Jose Luis Gil Rodriguez | 54 | El Burgo de Osma | 2h 42' 35" | + 41' 55" |
| 62 | 354 | Alberto Casas Gonzalez | 55 | Soria | 2h 42' 56" | + 42' 16" |
| 63 | 232 | Sergio Lucas Flores | 26 | Zayuelas | 2h 43' 00" | + 42' 20" |
| 64 | 255 | Raul Alvarez Romero | 29 | El Burgo de Osma | 2h 43' 03" | + 42' 23" |
| 65 | 236 | Guillermo Arribas Díaz | 32 | Valdanzo | 2h 43' 15" | + 42' 35" |
| 66 | 122 | David Gil Antona | 38 | Valdanzo | 2h 43' 18" | + 42' 38" |
| 67 | 270 | Miguel Ruiz Garcia | 34 | Soria | 2h 43' 21" | + 42' 41" |
| 68 | 180 | Juan Carlos Vicente Lopez | 47 | Ayllón | 2h 43' 27" | + 42' 47" |
| 69 | 192 | Ivan Cuesta Del Barrio | 30 | Soria | 2h 43' 36" | + 42' 56" |
| 70 | 99 | Joxean Aizpurua Arreseigor | 45 | Lazkao | 2h 43' 39" | + 42' 59" |
| 71 | 155 | Ruben Laseca Pardo | 38 | Soria | 2h 43' 56" | + 43' 16" |
| 72 | 20 | Jose Castillón Portela | 48 | El Burgo de Osma | 2h 44' 29" | + 43' 49" |
| 73 | 340 | César Molina Minguez | 47 | Bayubas de Abajo | 2h 44' 32" | + 43' 52" |
| 74 | 100 | César Hernández Laina | 37 | El Burgo de Osma | 2h 44' 35" | + 43' 55" |
| 75 | 135 | Alberto Gamarra Gonzalo | 19 | El Burgo de Osma | 2h 44' 39" | + 43' 59" |
| 76 | 370 | Mauro Perdiguero Fresno | 37 | San Esteban de Gormaz | 2h 44' 49" | + 44' 09" |
| 77 | 4 | Anónimo | 2h 45' 03" | + 44' 23" | ||
| 78 | 5 | Anónimo | 2h 45' 07" | + 44' 27" | ||
| 79 | 71 | Sergio Berná Manzanares | 36 | Getxo | 2h 45' 09" | + 44' 29" |
| 80 | 220 | Luis Esteban Lucas | 36 | San Esteban de Gormaz | 2h 45' 10" | + 44' 30" |
| 81 | 263 | Oscar Cerezo Carazo | 36 | San Esteban de Gormaz | 2h 45' 16" | + 44' 36" |
| 82 | 227 | Eloy Marques De Juan | 23 | Burgo de Osma | 2h 45' 28" | + 44' 48" |
| 83 | 175 | Jose Luis Lasfuentes Ruiz | 41 | Ágreda | 2h 46' 21" | + 45' 41" |
| 84 | 165 | Cesar Ducay Aliaga | 42 | Ágreda | 2h 46' 25" | + 45' 45" |
| 85 | 193 | Luis Félix Del Ama Ruiz | 42 | El Burgo de Osma | 2h 46' 27" | + 45' 47" |
| 86 | 81 | Santiago Dueña Ortega | 62 | La Olmeda | 2h 46' 55" | + 46' 15" |
| 87 | 77 | Ivan Carazo Romero | 31 | Villálvaro | 2h 46' 57" | + 46' 17" |
| 88 | 80 | Rodolfo Almazan Oteo | 36 | Santa María de las Hoyas | 2h 47' 08" | + 46' 28" |
| 89 | 12 | Anónimo | 2h 47' 14" | + 46' 34" | ||
| 90 | 269 | Ricardo Tutor Llorente | 49 | Soria | 2h 49' 42" | + 49' 02" |
| 91 | 120 | Juan Del Val Rodriguez | 44 | El Burgo de Osma | 2h 49' 45" | + 49' 05" |
| 92 | 119 | Joaquín Herrero Martínez | 32 | Aranda de Duero | 2h 50' 02" | + 49' 22" |
| 93 | 308 | Emilio Gabarre | 43 | Barcelona | 2h 50' 22" | + 49' 42" |
| 94 | 187 | Manuel Peña Hernando | 29 | Casarejos | 2h 50' 44" | + 50' 04" |
| 95 | 97 | Gregorio Juberías Perez | 36 | Almazán | 2h 51' 38" | + 50' 58" |
| 96 | 69 | Francisco Yuste Moreno | 36 | El Burgo de Osma | 2h 51' 44" | + 51' 04" |
| 97 | 61 | Juan Carlos Lobato Garcia | 52 | Madrid | 2h 52' 04" | + 51' 24" |
| 98 | 24 | Antonio Abajo Alvarez | 35 | El Burgo de Osma | 2h 52' 41" | + 52' 01" |
| 99 | 315 | María Del Prado Aza Martínez | 41 | Tardelcuende | 2h 53' 18" | + 52' 38" |
| 100 | 292 | Laura Varas Moreno | 35 | El Burgo de Osma | 2h 53' 20" | + 52' 40" |
| 101 | 218 | Emilio Galan Cuesta | 25 | Ólvega | 2h 53' 21" | + 52' 41" |
| 102 | 219 | Jesus Valhermoso Gomez | 42 | Ólvega | 2h 53' 31" | + 52' 51" |
| 103 | 316 | Jose Marcos Soria Mínguez | 42 | Tajueco | 2h 53' 40" | + 53' 00" |
| 104 | 209 | Marta Andres Gonzalez | 32 | Soria | 2h 53' 48" | + 53' 08" |
| 105 | 38 | Iván Díez Gil | 22 | Soria | 2h 53' 50" | + 53' 10" |
| 106 | 65 | Andrés Soto Garcia | 58 | Soria | 2h 53' 53" | + 53' 13" |
| 107 | 96 | Alberto Moreno Machin | 33 | Almazán | 2h 54' 07" | + 53' 27" |
| 108 | 177 | Sancho Díez Gil | 18 | Soria | 2h 54' 45" | + 54' 05" |
| 109 | 36 | Josué De Leonardo Marchal | 45 | El Burgo de Osma | 2h 54' 53" | + 54' 13" |
| 110 | 31 | Iñaki Villanueva Aylagas | 30 | Madrid | 2h 55' 00" | + 54' 20" |
| 111 | 309 | Antonio Torres Gómez | 34 | San Leonardo de Yagüe | 2h 55' 02" | + 54' 22" |
| 112 | 371 | David Molinos Mateo | 32 | San Leonardo de Yagüe | 2h 55' 05" | + 54' 25" |
| 113 | 338 | Jorge Ponce Martin | 37 | Aranda de Duero | 2h 55' 58" | + 55' 18" |
| 114 | 88 | Jesus Angel Pardo Capilla | 51 | El Burgo de Osma | 2h 56' 29" | + 55' 49" |
| 115 | 114 | Santiago Ramos Morán | 50 | Astorga | 2h 56' 32" | + 55' 52" |
| 116 | 350 | Javier Gutierrez Martinez | 37 | Aranda de Duero | 2h 56' 44" | + 56' 04" |
| 117 | 334 | Hector Fernandez Paz | 27 | 2h 57' 37" | + 56' 57" | |
| 118 | 302 | Jesús Gil Cárdaba | 31 | 2h 58' 38" | + 57' 58" | |
| 119 | 272 | Julio Martin Arrabal | 47 | Aranda de Duero | 2h 58' 41" | + 58' 01" |
| 120 | 331 | Plácido Lamuedra Prieto | 40 | El Burgo de Osma | 2h 58' 44" | + 58' 04" |
| 121 | 57 | Pedro Andrés Manzanares | 39 | Fuentespina | 2h 58' 48" | + 58' 08" |
| 122 | 333 | Adrian Villadangos Iglesias | 26 | 2h 58' 51" | + 58' 11" | |
| 123 | 351 | Victor Daniel De La Hoz Villaverde | 45 | Fresnillo de las Dueñas | 2h 58' 59" | + 58' 19" |
| 124 | 49 | Juan Jose Capilla Martin | 51 | Bayubas de Abajo | 2h 59' 01" | + 58' 21" |
| 125 | 139 | Jorge Martin De Mercado | 39 | La Tuda | 2h 59' 32" | + 58' 52" |
| 126 | 266 | Francisco Del Cura Miranda | 39 | Valladolid | 2h 59' 42" | + 59' 02" |
| 127 | 35 | Carlos Serrano Martín | 37 | Gormaz | 2h 59' 46" | + 59' 06" |
| 128 | 68 | Ángel Ruiz | 44 | Gormaz | 2h 59' 47" | + 59' 07" |
| 129 | 167 | Pablo Villar Palomar | 32 | Gormaz | 2h 59' 50" | + 59' 10" |
| 130 | 200 | Eduardo Macarrón De Diego | 28 | El Burgo de Osma | 2h 59' 52" | + 59' 12" |
| 131 | 205 | Álvaro Del Valle Ledesma | 28 | El Burgo de Osma | 2h 59' 54" | + 59' 14" |
| 132 | 262 | Jose Ignacio García-Reol | 48 | Soria | 3h 00' 18" | + 59' 38" |
| 133 | 233 | Jesús Sanz San Juan | 47 | Soria | 3h 00' 19" | + 59' 39" |
| 134 | 115 | Ruben Ramos Romero | 31 | El Burgo de Osma | 3h 00' 22" | + 59' 42" |
| 135 | 138 | Nicanor Perez Barrios | 45 | La Tuda | 3h 00' 26" | + 59' 46" |
| 136 | 72 | Ricardo Jose Cuesta Casquero | 54 | El Burgo de Osma | 3h 01' 18" | + 1h 00' 38" |
| 137 | 109 | Antonio Segura Fragoso | 64 | Talavera de la Reina | 3h 01' 27" | + 1h 00' 47" |
| 138 | 284 | Roberto Sánchez Martínez | 40 | El Burgo de Osma | 3h 01' 46" | + 1h 01' 06" |
| 139 | 363 | Juan Carlos De Gregorio Pachon | 41 | El Burgo de Osma | 3h 02' 24" | + 1h 01' 44" |
| 140 | 301 | Roberto Ledesma Sánchez | 41 | El Burgo de Osma | 3h 02' 28" | + 1h 01' 48" |
| 141 | 238 | Sergio Escribano Ayllon | 47 | Soria | 3h 02' 33" | + 1h 01' 53" |
| 142 | 318 | Raúl Sánchez Olivares | 39 | Alcorcón | 3h 02' 39" | + 1h 01' 59" |
| 143 | 228 | Eloy Marques De Bonifaz | 55 | El Burgo de Osma | 3h 03' 40" | + 1h 03' 00" |
| 144 | 326 | Enrique Lopez | 20 | Madrid | 3h 04' 35" | + 1h 03' 55" |
| 145 | 183 | Rafa Valverde Padilla | 52 | Santurzi | 3h 04' 57" | + 1h 04' 17" |
| 146 | 254 | Carlos Cisnal Gayubo | 52 | Aranda de Duero | 3h 05' 00" | + 1h 04' 20" |
| 147 | 337 | Carlos Alberto Poma Marín | 35 | El Burgo de Osma | 3h 05' 48" | + 1h 05' 08" |
