Ir al contenido

Clasificación

Recorrido largo

144 llegadas, tiempo medio 3h 30' 33". 138 hombres y 6 mujeres.

Mikel Fernandez Perez 2h 37' 33"
2
Jose Luis Gómez Miranda 2h 36' 37"
1
Jesús Martínez Frías 2h 39' 16"
3
Pos.DorsalNombreEdadPoblaciónTiempoDiferencia
1 1 Jose Luis Gómez Miranda 33 El Burgo de Osma 2h 36' 37"
2 240 Mikel Fernandez Perez 39 Etxebarri 2h 37' 33" + 00' 56"
3 419 Jesús Martínez Frías 42 El Burgo de Osma 2h 39' 16" + 02' 39"
4 119 José Manuel Serrano Santana 47 Pasaia 2h 43' 25" + 06' 48"
5 380 Joel Martinez Moreno 27 El Burgo de Osma 2h 43' 28" + 06' 51"
6 420 Juan Pablo Gonzalo Palomar 49 El Burgo de Osma 2h 44' 56" + 08' 19"
7 385 Fernando Fiz Criado 60 San Esteban de Gormaz 2h 47' 27" + 10' 50"
8 266 Vidal Martinez Frias 50 El Burgo de Osma 2h 50' 56" + 14' 19"
9 423 Carlos Fresno Palomar 24 Osma 2h 51' 27" + 14' 50"
10 424 David Me Del Del Valle 32 El Burgo de Osma 2h 51' 28" + 14' 51"
11 451 Oscar Bartolome Gomez 27 Aranda de Duero 2h 53' 30" + 16' 53"
12 187 Jesus Angel Manzanedo Parra 41 Soria 2h 56' 41" + 20' 04"
13 60 Eugenio Garcia Calvo 44 Ólvega 2h 56' 45" + 20' 08"
14 70 Alberto Revilla Gomez 38 Ólvega 2h 58' 47" + 22' 10"
15 344 Jose Angel Tierno Aranda 38 Ólvega 2h 59' 00" + 22' 23"
16 120 Beñat Martin Serrano 34 Pasaia Antxo 2h 59' 05" + 22' 28"
17 30 Gorka Peña Sanchez 29 Irún 3h 00' 49" + 24' 12"
18 130 Javier Cabrerizo Gomez 41 El Burgo de Osma 3h 00' 52" + 24' 15"
19 297 Jose Antonio Fresno Rosas 37 El Burgo de Osma 3h 00' 54" + 24' 17"
20 131 Paco Miguel Puente 45 Berlanga 3h 03' 03" + 26' 26"
21 151 David Miranda Gonzalez 37 Barcelona 3h 03' 58" + 27' 21"
22 143 Tobias Álvaro Thomsen 17 Aranda de Duero 3h 05' 26" + 28' 49"
23 206 José Luis Martínez López 41 Alcalá de Henares 3h 07' 05" + 30' 28"
24 159 Adrian Vigil Bueno 26 Alcolea del Pinar 3h 07' 21" + 30' 44"
25 452 Jesus Moñux Diez 44 Las Casas 3h 07' 29" + 30' 52"
26 447 Pedro Madrazo Alonso 16 Soria 3h 10' 04" + 33' 27"
27 375 Miguel Angel Pascual Francos 49 Madrid 3h 10' 32" + 33' 55"
28 225 Alberto Arevalo Aguilar 41 Nafría de Ucero 3h 10' 38" + 34' 01"
29 84 Ángel Ruiz 45 Gormaz 3h 10' 58" + 34' 21"
30 166 Albert Núñez Martínez 44 Bayubas de Abajo 3h 11' 01" + 34' 24"
31 79 Julio Barrera Tello 44 Ólvega 3h 11' 42" + 35' 05"
32 90 Sergio Marin Barrera 34 Ólvega 3h 11' 56" + 35' 19"
33 72 Santiago Sancho Medina 45 Bayubas de Abajo 3h 12' 15" + 35' 38"
34 252 Miguel Angel Fresnillo Poza 46 Aranda de Duero 3h 12' 17" + 35' 40"
35 243 Jose Ignacio Olalla Gonzalez 43 Aranda de Duero 3h 12' 21" + 35' 44"
36 340 Pablo Anton Garcia 43 Lazkao 3h 12' 23" + 35' 46"
37 342 Adrián Blanco Alcalde 30 Berlanga de Duero 3h 12' 38" + 36' 01"
38 396 Sergio Lafuente Marcos 35 San Leonardo de Yagüe 3h 12' 41" + 36' 04"
39 36 Fernando Martín Pérez 49 Soria 3h 12' 48" + 36' 11"
40 450 Adrián Pomar Fuentespina 27 Aranda de Duero 3h 13' 08" + 36' 31"
41 71 Javier Sancho Medina 44 Bayubas de Abajo 3h 13' 10" + 36' 33"
42 74 Javier Lopez Zozaya 32 Bayubas de Abajo 3h 13' 12" + 36' 35"
43 217 Antonio Garcia Sanz 54 Soria 3h 13' 35" + 36' 58"
44 136 Josue Rodriguez 43 Soria 3h 17' 26" + 40' 49"
45 384 Jesús Zapatero Albitre 25 San Esteban de Gormaz 3h 18' 02" + 41' 25"
46 276 Antonio Pan Garcia 50 Las Camaretas 3h 18' 46" + 42' 09"
47 255 Fernando Nuñez Berlanga 45 Soria 3h 18' 48" + 42' 11"
48 110 Raúl García Marina 44 El Burgo de Osma 3h 18' 52" + 42' 15"
49 170 Telmo Enciondo Alberdi 23 Getxo 3h 18' 54" + 42' 17"
50 275 Carlos Pan Garcia 47 El Burgo de Osma 3h 18' 56" + 42' 19"
51 219 Saul Izquierdo Rojo 36 Aranda de Duero 3h 19' 00" + 42' 23"
52 411 Adolfo Camarero Carazo 45 Matanza de Soria 3h 19' 04" + 42' 27"
53 21 Sergio Martínez Aparicio 29 El Burgo de Osma 3h 19' 08" + 42' 31"
54 357 Pedro Andrés Manzanares 40 Fuentespina 3h 19' 11" + 42' 34"
55 312 Eduardo Rioseco Garcia 34 Soria 3h 20' 58" + 44' 21"
56 314 Miguel Angel Pascual Valle 36 Golmayo 3h 21' 00" + 44' 23"
57 254 Nicanor Otín Nebreda 57 El Burgo de Osma 3h 21' 40" + 45' 03"
58 215 Jorge Hernandez Gomez 43 San Esteban de Gormaz 3h 21' 44" + 45' 07"
59 311 Raul Molinero Peñas 41 Olmillos 3h 21' 59" + 45' 22"
60 270 Sergio Ferreira 27 Hontoria del pinar 3h 22' 19" + 45' 42"
61 321 Mario Frias Salvador 25 Aranda de Duero 3h 22' 23" + 45' 46"
62 75 Manuel Gallardo Frias 37 Fuenlabrada 3h 23' 15" + 46' 38"
63 82 David Soria Lafuente 40 Golmayo 3h 24' 17" + 47' 40"
64 86 Fernando Martinez Zalaya 42 Soria 3h 24' 25" + 47' 48"
65 360 Lorenzo Gil Carrascal 42 Soria 3h 24' 37" + 48' 00"
66 355 Javier Espeso Espeso 64 El Burgo de Osma 3h 24' 45" + 48' 08"
67 455 Oscar Martin Sanchez 51 Esplugues de Llobregat 3h 25' 21" + 48' 44"
68 332 Dario Poza Pascual 19 El Burgo de Osma 3h 26' 18" + 49' 41"
69 323 David Gil Antona 39 Valdanzo 3h 27' 06" + 50' 29"
70 288 Manuel Del Barrio Callejo 70 Valladolid 3h 27' 30" + 50' 53"
71 221 Alvaro Esteras De Gracia 27 Alcorcón 3h 27' 34" + 50' 57"
72 55 Juan Carlos Lobato Garcia 53 Madrid 3h 27' 36" + 50' 59"
73 139 Isaac Mateos Pérez-Moreno 38 San Sebastián de los Reyes 3h 27' 40" + 51' 03"
74 83 Alberto Marina Miranda 44 Soria 3h 28' 24" + 51' 47"
75 135 César Moral García 50 Aranda de Duero 3h 28' 43" + 52' 06"
76 337 Jose Antonio Aza Hernando 37 Aranda de Duero 3h 29' 30" + 52' 53"
77 442 David Lain Tabernero 37 Alcorcón 3h 31' 21" + 54' 44"
78 22 Carlos Cenador Cela 42 La Bañeza 3h 33' 54" + 57' 17"
79 78 Agustín Aznar Tobajas 41 San Esteban de Gormaz 3h 34' 08" + 57' 31"
80 349 Fco Javier Sanz Martin 50 Estebanvela 3h 34' 10" + 57' 33"
81 23 Marta Cid Blanco 42 El Burgo de Osma 3h 34' 56" + 58' 19"
82 111 Vanessa Amaro Pascual 32 Salamanca 3h 35' 03" + 58' 26"
83 77 Sara Arias López 30 León 3h 35' 06" + 58' 29"
84 341 Felipe Barandiaran Irastoza 59 Lazkao 3h 35' 23" + 58' 46"
85 425 Alejandro Oteo Sebastian 49 El Burgo de Osma 3h 35' 26" + 58' 49"
86 49 Fernando Serrano Martin 39 Gormaz 3h 35' 29" + 58' 52"
87 377 Juan Carlos Carrasco Ortega 49 Madrid 3h 36' 55" + 1h 00' 18"
88 231 Naty Larriba 47 Soria 3h 37' 25" + 1h 00' 48"
89 230 Ruben Laseca Pardo 39 Soria 3h 37' 27" + 1h 00' 50"
90 177 José Andrés Navas González 52 Zaragoza 3h 37' 45" + 1h 01' 08"
91 132 Francisco Hergueta Muñoz 55 Aranda de Duero 3h 37' 51" + 1h 01' 14"
92 154 Miguel Ruano Domingo 42 Aranda de Duero 3h 37' 53" + 1h 01' 16"
93 68 Carlos Serrano Martín 38 Gormaz 3h 37' 56" + 1h 01' 19"
94 43 Eduardo Marbella Alcoceba 38 Gormaz 3h 38' 14" + 1h 01' 37"
95 171 Beñat Enciondo Alberdi 23 Getxo 3h 41' 56" + 1h 05' 19"
96 190 Julio Martin Arrabal 48 Aranda de Duero 3h 42' 25" + 1h 05' 48"
97 65 Fernando Peñacoba Juez 40 Aranda de Duero 3h 42' 29" + 1h 05' 52"
98 62 Julio César Benito Lobo 42 Aranda de Duero 3h 42' 42" + 1h 06' 05"
99 155 Pablo Villar Palomar 33 Gormaz 3h 42' 45" + 1h 06' 08"
100 390 Jose Angel Perez Barrios 47 El Burgo de Osma 3h 43' 32" + 1h 06' 55"
101 66 José Maria Garrido Picón 42 Aranda de Duero 3h 44' 02" + 1h 07' 25"
102 296 Agustin Ibeas Arranz 45 Aranda de Duero 3h 44' 05" + 1h 07' 28"
103 290 Benito Mendoza Dueñas 59 Sant Cugat del Vallès 3h 45' 00" + 1h 08' 23"
104 291 Javier Celorrio Laseca 48 Pozalmuro 3h 45' 22" + 1h 08' 45"
105 97 Pablo De Gregorio Ramos 43 Madrid 3h 46' 15" + 1h 09' 38"
106 87 David Pascual Macaya 36 Madrid 3h 46' 17" + 1h 09' 40"
107 397 Raul Pinar Sala 35 San Leonardo de Yagüe 3h 46' 42" + 1h 10' 05"
108 59 David Rojo Cebrecos 38 Aranda de Duero 3h 46' 52" + 1h 10' 15"
109 56 Nefi Llanos Plazas 42 Soria 3h 47' 22" + 1h 10' 45"
110 431 Marina Peña Mateo 45 Soria 3h 47' 25" + 1h 10' 48"
111 302 David Puente Sanz 44 Miño de San Esteban 3h 47' 45" + 1h 11' 08"
112 211 Juan Carlos Martin Lobo 47 Langa de Duero 3h 48' 03" + 1h 11' 26"
113 437 Jesus Niño Maeso 31 San Esteban de Gormaz 3h 48' 44" + 1h 12' 07"
114 362 Jesús Mínguez Bravo 58 Cuéllar 3h 49' 21" + 1h 12' 44"
115 92 Iñaki Villanueva Aylagas 31 Madrid 3h 49' 23" + 1h 12' 46"
116 172 Alejandro Enciondo Batarrita 59 Getxo 3h 49' 31" + 1h 12' 54"
117 262 Ana Belén González 32 Soria 3h 50' 09" + 1h 13' 32"
118 261 José Maria López Escalada 47 Soria 3h 50' 12" + 1h 13' 35"
119 257 Alberto Lapeña García 27 Almazán 3h 51' 23" + 1h 14' 46"
120 258 Jaime Gómez Jiménez 33 Almazán 3h 51' 25" + 1h 14' 48"
121 165 Daniel Barrancos Martinez 25 Bayubas de Abajo 3h 53' 55" + 1h 17' 18"
122 351 Angel David Larrad Gonzalo 31 Torrejón de Ardoz 3h 54' 02" + 1h 17' 25"
123 294 Tomas Manrique Cortes 26 Fuentepinilla 3h 58' 23" + 1h 21' 46"
124 138 Santiago Dueña Ortega 63 La Olmeda 3h 58' 46" + 1h 22' 09"
125 142 Nicolás Martin González 36 Almazán 4h 01' 18" + 1h 24' 41"
126 350 Angel Bocos Garcia 53 San Esteban de Gormaz 4h 02' 15" + 1h 25' 38"
127 192 Raúl Palomar Robledo 39 Madrid 4h 02' 56" + 1h 26' 19"
128 50 Jesus Pozuelo Cordoba 43 Golmayo 4h 03' 30" + 1h 26' 53"
129 26 Javier Burgo Varela 41 Soria 4h 03' 36" + 1h 26' 59"
130 46 Manuel Dominguez Pajuelo 49 Soria 4h 03' 39" + 1h 27' 02"
131 101 Roberto Monge Hernando 38 Aranda de Duero 4h 05' 56" + 1h 29' 19"
132 63 Antonio Abajo Alvarez 36 El Burgo de Osma 4h 06' 37" + 1h 30' 00"
133 64 Jaime Romera Gonzalo 40 San Esteban de Gormaz 4h 13' 13" + 1h 36' 36"
134 25 Francisco Del Cura Miranda 40 Valladolid 4h 13' 16" + 1h 36' 39"
135 299 Javier Martin Olmos 46 Miño de San Esteban 4h 17' 25" + 1h 40' 48"
136 153 Jesús Alcoceba Ortega 56 Barcelona 4h 18' 59" + 1h 42' 22"
137 273 Javier Felipe Jimenez 34 Valderrodilla 4h 19' 08" + 1h 42' 31"
138 76 Valeriano Carranza Royo 48 Pina de Ebro 4h 19' 20" + 1h 42' 43"
139 88 Álvaro Carranza Royo 39 Pina de Ebro 4h 19' 20" + 1h 42' 43"
140 283 Antonio Arriba Jiménez 41 Lumías 4h 19' 47" + 1h 43' 10"
141 327 Sebastián Llorente Llorente 46 Soria 4h 25' 03" + 1h 48' 26"
142 324 Fernando Poza Peñalba 53 Soria 4h 25' 11" + 1h 48' 34"
143 222 Miguel Angel Barriga Cava 30 Madrid 4h 28' 39" + 1h 52' 02"
144 315 Enrique Onrubia Sobrino 40 Madrid 4h 29' 17" + 1h 52' 40"

Recorrido corto

235 llegadas, tiempo medio 2h 32' 10". 217 hombres y 18 mujeres.

Carlos Andrés Martínez 1h 48' 40"
2
Bene Miguel Puente 1h 46' 43"
1
Jesus Domingo Aberjer Chamarro 1h 49' 37"
3
Pos.DorsalNombreEdadPoblaciónTiempoDiferencia
1 220 Bene Miguel Puente 44 Berlanga de Duero 1h 46' 43"
2 278 Carlos Andrés Martínez 43 Soria 1h 48' 40" + 01' 57"
3 179 Jesus Domingo Aberjer Chamarro 42 El Burgo de Osma 1h 49' 37" + 02' 54"
4 48 Raul Hernández Salas 42 Etxebarri 1h 50' 13" + 03' 30"
5 167 Ivan Cuesta Del Barrio 31 Soria 1h 52' 32" + 05' 49"
6 214 Francisco Javier Cuesta Casquero 46 Golmayo 1h 55' 01" + 08' 18"
7 376 José María Catalina De La Peña 34 Berlanga de Duero 1h 55' 01" + 08' 18"
8 429 Hector Fernandez Paz 28 1h 57' 18" + 10' 35"
9 198 Sergio Miranda Chamarro 33 El Burgo de Osma 1h 58' 10" + 11' 27"
10 73 Diego Lopez Zozaya 26 Bayubas de Abajo 1h 59' 42" + 12' 59"
11 335 Javier Fernandez 32 Bayubas de Abajo 1h 59' 42" + 12' 59"
12 174 Jose Manuel Del Pozo Fuente 42 Santander 2h 00' 18" + 13' 35"
13 339 Diego Lucas Romero 40 Villálvaro 2h 00' 18" + 13' 35"
14 435 Jesus Angel Gil Mateo 45 Soria 2h 00' 18" + 13' 35"
15 286 Luis Félix Del Ama Ruiz 43 El Burgo de Osma 2h 00' 56" + 14' 13"
16 313 David Pascual Del Valle 41 El Burgo de Osma 2h 00' 56" + 14' 13"
17 185 Félix Latorre Ortega 48 Soria 2h 01' 13" + 14' 30"
18 186 Víctor Latorre Blanco 16 Soria 2h 01' 13" + 14' 30"
19 223 Juan Carlos Martínez Bombín 50 Aranda de Duero 2h 02' 13" + 15' 30"
20 373 David Carro Carro 19 El Burgo de Osma 2h 02' 13" + 15' 30"
21 67 Oscar Cerezo Carazo 37 San Esteban de Gormaz 2h 03' 40" + 16' 57"
22 306 Roberto Izquierdo Miranda 26 El Burgo de Osma 2h 03' 40" + 16' 57"
23 338 Luis Esteban Lucas 37 San Esteban de Gormaz 2h 03' 40" + 16' 57"
24 367 Sergio Machin Moreno 27 Soria 2h 03' 40" + 16' 57"
25 325 César Hernández Laina 38 El Burgo de Osma 2h 04' 25" + 17' 42"
26 336 Alberto Moreno Machin 34 Almazán 2h 04' 25" + 17' 42"
27 32 Jaime Cardenal Palomar 54 Vilde 2h 05' 10" + 18' 27"
28 295 Victor Daniel De La Hoz Villaverde 46 Fresnillo de las Dueñas 2h 05' 10" + 18' 27"
29 368 Daniel Pinilla López 40 Casarejos 2h 05' 10" + 18' 27"
30 403 Cristian Tarodo Calpe 39 Medinaceli 2h 05' 10" + 18' 27"
31 386 Jose Ruben Sancho Medina 39 Bayubas de Abajo 2h 05' 40" + 18' 57"
32 241 Ricardo Tutor Llorente 50 Soria 2h 05' 45" + 19' 02"
33 57 Fernando Santiago Del Valle 35 Ólvega 2h 07' 48" + 21' 05"
34 80 Jorge Vilches Gonzalez 38 Ólvega 2h 07' 48" + 21' 05"
35 81 Juan Carlos Soria 45 Ólvega 2h 07' 48" + 21' 05"
36 182 Ventura López Calvo 38 Almazán 2h 08' 03" + 21' 20"
37 89 Óscar Aliende Velasco 25 Bayubas de Abajo 2h 08' 53" + 22' 10"
38 229 Tomas Aparicio Garcia 59 Langa de Duero 2h 09' 43" + 23' 00"
39 178 Mariano Lázaro Guijarro 59 Aranda de Duero 2h 11' 53" + 25' 10"
40 432 Andrés León Esteban 30 Burgos 2h 11' 53" + 25' 10"
41 433 Rubén León Esteban 32 Burgos 2h 11' 53" + 25' 10"
42 444 Carmelo Balbas Carranza 35 2h 11' 53" + 25' 10"
43 69 David Mingueza Chicharro 16 El Burgo de Osma 2h 12' 43" + 26' 00"
44 113 Florencio Hernando Hernando 51 Berzosa 2h 13' 33" + 26' 50"
45 203 Mario Lapresta Martinez 57 Almazán 2h 13' 33" + 26' 50"
46 213 Christian Pascual Ochoa 38 Almazán 2h 13' 33" + 26' 50"
47 237 Eloy Marques De Juan 24 Burgo de Osma 2h 14' 08" + 27' 25"
48 256 Rafael David Tiscar Gomez 29 El Burgo de Osma 2h 14' 15" + 27' 32"
49 395 Raul Alvarez Romero 30 El Burgo de Osma 2h 14' 26" + 27' 43"
50 304 Ivan Carazo Romero 32 Villálvaro 2h 15' 01" + 28' 18"
51 199 Juan Del Val Rodriguez 45 El Burgo de Osma 2h 15' 46" + 29' 03"
52 347 Jose Luis Gil Rodriguez 55 El Burgo de Osma 2h 15' 46" + 29' 03"
53 128 Daniel Avila De Blas 39 El Burgo de Osma 2h 16' 06" + 29' 23"
54 253 Francisco Briongos Camara 47 Aranda de Duero 2h 17' 26" + 30' 43"
55 381 Ana Maria Velasco Lopez 43 Aranda de Duero 2h 17' 54" + 31' 11"
56 388 Jesús Manuel Riesgo Serrano 53 Aranda de Duero 2h 17' 56" + 31' 13"
57 259 Jose Angel Cervero Lafuente 47 El Burgo de Osma 2h 18' 14" + 31' 31"
58 209 Luis Ivan De Leon Ciria 38 Soria 2h 18' 42" + 31' 59"
59 146 Jesus Sanchez Blanco 42 Soria 2h 20' 27" + 33' 44"
60 134 Juan Mari Serrano 51 Pasai Antxo 2h 21' 11" + 34' 28"
61 104 Santiago Ríos Pascual 46 Aranda de Duero 2h 22' 07" + 35' 24"
62 144 Gregorio Álvaro Delgado 57 Aranda de Duero 2h 22' 07" + 35' 24"
63 157 Carlos Cisnal Gayubo 53 Aranda de Duero 2h 22' 07" + 35' 24"
64 271 Rubén Gallego Sanz 38 Soria 2h 22' 10" + 35' 27"
65 115 Carlos Fernando Marijuan Carrtero 50 Aranda de Duero 2h 22' 57" + 36' 14"
66 300 José Manuel Mateo Andrés 37 El Burgo de Osma 2h 23' 44" + 37' 01"
67 354 David Ortega Llorente 28 Aranda de Duero 2h 23' 44" + 37' 01"
68 35 Andrés Soto Garcia 59 Soria 2h 24' 13" + 37' 30"
69 412 Carlos Gijon Lafuente 42 Soria 2h 24' 37" + 37' 54"
70 268 Eloy Cabrerizo Fernández 16 El Burgo de Osma 2h 24' 44" + 38' 01"
71 267 Gregorio Cabrerizo Gómez 49 El Burgo de Osma 2h 24' 46" + 38' 03"
72 118 Enrique Llorente Hernando 52 Berzosa 2h 24' 53" + 38' 10"
73 112 Joaquin Fco Estevezrecio 48 Madrid 2h 24' 54" + 38' 11"
74 250 Alvaro Perez Perez 39 Soria 2h 25' 04" + 38' 21"
75 320 Alberto Salas Palomar 40 El Burgo de Osma 2h 25' 09" + 38' 26"
76 58 Jaime Ortega Garcia 42 Ucero 2h 25' 18" + 38' 35"
77 356 Adrian Ontoso Ortega 28 Fresnillo de las Dueñas 2h 25' 47" + 39' 04"
78 310 Patxi San Román Iriberri 45 El Burgo de Osma 2h 25' 56" + 39' 13"
79 145 Eliseo Lafuente Martínez 35 Soria 2h 26' 01" + 39' 18"
80 370 Ruben Ramos Romero 32 El Burgo de Osma 2h 26' 10" + 39' 27"
81 445 Roberto Izquierdo Gonzalez 48 Soria 2h 26' 12" + 39' 29"
82 141 Alvaro José La Chica González 46 El Burgo de Osma 2h 26' 16" + 39' 33"
83 94 Lucas Sanz Rejas 29 Soria 2h 26' 54" + 40' 11"
84 208 Jesus Hidalgo De Francisco 57 Almazán 2h 26' 57" + 40' 14"
85 369 Roberto Ledesma Sánchez 42 El Burgo de Osma 2h 27' 21" + 40' 38"
86 116 Rafa Valverde Padilla 53 Santurzi 2h 27' 26" + 40' 43"
87 140 Miguel Angel González Muñoz 49 Las Zorreras 2h 27' 44" + 41' 01"
88 298 Juan Pablo Mendez Diaz 31 El Burgo de Osma 2h 27' 46" + 41' 03"
89 27 Alberto Rodriguez Felipe 45 Villanueva de Gormaz 2h 27' 48" + 41' 05"
90 216 Jesús Romeo Garcia 61 Almazán 2h 27' 51" + 41' 08"
91 363 Jesus Angel Pardo Capilla 52 El Burgo de Osma 2h 27' 55" + 41' 12"
92 400 Jose Ignacio Sanz De La Morena 42 Ayllón 2h 27' 57" + 41' 14"
93 441 Santiago Ramos Morán 51 Astorga 2h 28' 03" + 41' 20"
94 40 José Ángel Dorrego Sanz 49 Meco 2h 28' 10" + 41' 27"
95 292 Jose Miguel Cano Garcia 43 Aranda de Duero 2h 28' 12" + 41' 29"
96 38 Juan Antonio Yebes Guijarro 49 Madrid 2h 28' 15" + 41' 32"
97 180 Cesar Ducay Aliaga 43 Ágreda 2h 28' 17" + 41' 34"
98 95 Paula Alonso Dace 26 Soria 2h 28' 30" + 41' 47"
99 191 Felix García Pacheco 60 Almazán 2h 28' 35" + 41' 52"
100 181 Alberto Mendez Castaño 45 Almazán 2h 28' 36" + 41' 53"
101 434 Javier Luis Hernandez Calonge 70 Soria 2h 28' 48" + 42' 05"
102 284 Fernando Martín Lobo 67 Langa de Duero 2h 28' 52" + 42' 09"
103 260 Francisco Javier García García 31 Fresnillo de las Dueñas 2h 29' 02" + 42' 19"
104 39 Manuel Fernando Sanchez Gomez 47 Arroyomolinos 2h 29' 08" + 42' 25"
105 449 Eneko Mate Telleria 40 Pasaia 2h 29' 14" + 42' 31"
106 366 Gustabo Velasco Hontoria 41 Aranda de Duero 2h 29' 28" + 42' 45"
107 244 Jesús Sanz San Juan 48 Soria 2h 29' 36" + 42' 53"
108 238 Jose Ignacio García-Reol 49 Soria 2h 29' 38" + 42' 55"
109 245 Luis Manuel Gallo Peña 48 Ucero 2h 29' 41" + 42' 58"
110 98 Oscar Carro Gomez 36 Ucero 2h 29' 44" + 43' 01"
111 402 Juan Carlos Vicente Lopez 48 Ayllón 2h 29' 58" + 43' 15"
112 334 Julio Vicente Lazaro 55 San Sebastián de los Reyes 2h 30' 05" + 43' 22"
113 122 Maialen Lorza Leiñena 32 Pasaia Antxo 2h 30' 41" + 43' 58"
114 247 Carmen Palomares Collado 53 Villalbilla 2h 30' 42" + 43' 59"
115 246 Antonio Pastor Cos 58 Villalbilla 2h 30' 43" + 44' 00"
116 359 Arturo Díez Hernando 30 San Esteban de Gormaz 2h 30' 50" + 44' 07"
117 358 David Lagunas Peñalba 30 San Esteban de Gormaz 2h 30' 51" + 44' 08"
118 176 Pablo Calavia Pelarda 46 Ágreda 2h 31' 17" + 44' 34"
119 443 Alberto Castillo 53 El Burgo de Osma 2h 31' 19" + 44' 36"
120 173 David Asensio Jiménez 36 Soria 2h 31' 28" + 44' 45"
121 456 Mario Martin Sanchez 47 Montgat 2h 31' 30" + 44' 47"
122 249 Luis Javier Izquierdo Martinez 48 Valdeavellano de Tera 2h 31' 37" + 44' 54"
123 374 Fernando Molinero Tomás 52 Soto de San Esteban 2h 31' 42" + 44' 59"
124 93 Daniel Alvarez Angulo 37 Leganés 2h 32' 01" + 45' 18"
125 407 Jose Lastra Bahon 31 Soria 2h 32' 45" + 46' 02"
126 413 Miguel Angel De Benito De Miguel 31 Golmayo 2h 32' 48" + 46' 05"
127 175 Emilio Gabarre 44 Barcelona 2h 33' 19" + 46' 36"
128 333 Pedro Oraa Alcala 44 El Burgo de Osma 2h 33' 47" + 47' 04"
129 293 Neftali Izquierdo Rojo 38 Aranda de Duero 2h 33' 51" + 47' 08"
130 204 Ricard Mañosa Ridriguez 32 Montcada y Reixac 2h 34' 21" + 47' 38"
131 226 Santiago Gomez Facundo 36 Barcelona 2h 34' 23" + 47' 40"
132 207 Daniel Jimeno Gasca 41 L'Hospitalet de Llobregat 2h 34' 25" + 47' 42"
133 205 Juan Jimenez Lopez 57 Barcelona 2h 34' 26" + 47' 43"
134 189 Roberto Pascual Palomar 42 Vitoria 2h 34' 51" + 48' 08"
135 61 Jose Rico Beneyto 35 Alicante 2h 35' 15" + 48' 32"
136 202 Vicente Berzosa De Blas 46 Langa de Duero 2h 35' 41" + 48' 58"
137 228 Roman Medrano Redondo 63 Langa de Duero 2h 35' 44" + 49' 01"
138 102 Gonzalo Sanchez Fernandez Amaro 66 Valdemorillo 2h 37' 20" + 50' 37"
139 453 Julian Garzón Peña 33 Soria 2h 37' 36" + 50' 53"
140 232 Jaime Solana Vinuesa 49 Valdemaluque 2h 37' 55" + 51' 12"
141 234 Fernando Frías Soria 50 Valdemaluque 2h 37' 57" + 51' 14"
142 235 Luis Javier Cea Montoro 43 Valdemaluque 2h 37' 59" + 51' 16"
143 233 Roberto Cea Montoro 48 Valdemaluque 2h 38' 00" + 51' 17"
144 124 Juan Carlos Dueña Aguilera 45 Ciudad de Osma 2h 38' 08" + 51' 25"
145 160 Marta Sánchez Romero 30 Madrid 2h 38' 10" + 51' 27"
146 353 Marcos Monje Iniesta 28 Madrid 2h 38' 12" + 51' 29"
147 372 Daniel Monje Iniesta 33 San Sebastián de los Reyes 2h 38' 13" + 51' 30"
148 169 Alfredo Ruiz Alberquilla 50 Riaza 2h 38' 16" + 51' 33"
149 200 Javier David De Leon Ciria 32 Soria 2h 38' 28" + 51' 45"
150 163 Jose María Montero Cercadillo 33 Tres Cantos 2h 38' 29" + 51' 46"
151 289 Christian Rioja Esteban 42 Figueres 2h 38' 33" + 51' 50"
152 91 Celia Lafuente Blanco 44 2h 38' 36" + 51' 53"
153 428 Fernando Gómez Miranda 37 2h 39' 05" + 52' 22"
154 329 Lucía García Sanz 49 Soria 2h 39' 22" + 52' 39"
155 330 Ana Aceña Diago 48 Soria 2h 39' 24" + 52' 41"
156 393 Jesus Chamarro Sanchez 52 El Burgo de Osma 2h 39' 26" + 52' 43"
157 394 Juan Carlos Chamarro Sanchez 48 El Burgo de Osma 2h 39' 29" + 52' 46"
158 201 Pedro Rodríguez De Gracia 45 Madrid 2h 39' 43" + 53' 00"
159 379 Alvaro Sanchez 35 2h 39' 45" + 53' 02"
160 269 David Bara 38 Barbastro 2h 39' 47" + 53' 04"
161 108 Pablo Martínez González 35 Madrid 2h 39' 50" + 53' 07"
162 352 Ivan Chamarro Izquierdo 35 L'Hospitalet de Llobregat 2h 39' 51" + 53' 08"
163 184 Eduardo Macarrón De Diego 29 El Burgo de Osma 2h 39' 58" + 53' 15"
164 371 Miguel Angel Sanchez Hontoria 47 Fresnillo de las Dueñas 2h 40' 02" + 53' 19"
165 405 Gerardo Nieto 44 Ayllón 2h 40' 17" + 53' 34"
