Clasificación
Recorrido largo (68 km)
53 llegadas, tiempo medio 3h 25' 31". 53 hombres y 0 mujeres.
Javier Ulloa Garcia
2h 31' 30"
2
Fernando Bocigas Martin
2h 30' 07"
1
Pedro Redondo Ruiz
2h 39' 30"
3
| Pos. | Dorsal | Nombre | Edad | Población | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Fernando Bocigas Martin | 27 | San Esteban de Gormaz | 2h 30' 07" | |
| 2 | 245 | Javier Ulloa Garcia | 33 | Aranda de Duero | 2h 31' 30" | + 01' 23" |
| 3 | 133 | Pedro Redondo Ruiz | 30 | El Burgo de Osma | 2h 39' 30" | + 09' 23" |
| 4 | 243 | Saul Izquierdo Rojo | 45 | Aranda de Duero | 2h 48' 03" | + 17' 56" |
| 5 | 247 | Daniel Albarrán | 29 | Fuentespina | 2h 53' 58" | + 23' 51" |
| 6 | 189 | Adrian Ontoso Ortega | 36 | Fresnillo de las Dueñas | 2h 54' 02" | + 23' 55" |
| 7 | 200 | Juan Pablo Gonzalo Palomar | 58 | El Burgo de Osma | 2h 56' 50" | + 26' 43" |
| 8 | 94 | Jorge Gonzalo Martinez | 50 | Íscar | 2h 56' 57" | + 26' 50" |
| 9 | 154 | Domingo Alcoceba De Blas | 24 | El Burgo de Osma | 2h 58' 30" | + 28' 23" |
| 10 | 71 | Juan Carlos Asenjo Arranz | 60 | Arroyo De La Encomienda | 2h 58' 57" | + 28' 50" |
| 11 | 99 | Daniel Alcoceba Aparicio | 45 | El Burgo de Osma | 3h 02' 59" | + 32' 52" |
| 12 | 73 | Carlos Romero Alegre | 36 | Valdelubiel | 3h 03' 18" | + 33' 11" |
| 13 | 121 | Ivan Sancho Medina | 46 | Burgo de Osma | 3h 08' 28" | + 38' 21" |
| 14 | 29 | Sergio Sastre Alonso | 50 | Mungia | 3h 08' 31" | + 38' 24" |
| 15 | 92 | Hector Pacheco Lucas | 31 | Burgo de Osma | 3h 08' 53" | + 38' 46" |
| 16 | 27 | Ignacio Perez Sanchez | 53 | Alcalá de Henares | 3h 11' 59" | + 41' 52" |
| 17 | 238 | Raul Hernández Salas | 51 | Etxebarri | 3h 12' 49" | + 42' 42" |
| 18 | 209 | Iñaki Diestro Ortega | 46 | El Burgo de Osma | 3h 14' 17" | + 44' 10" |
| 19 | 185 | Patxi San Román Iriberri | 54 | El Burgo de Osma | 3h 15' 07" | + 45' 00" |
| 20 | 74 | Iván Aparicio Del Val | 42 | Langa de Duero | 3h 15' 11" | + 45' 04" |
| 21 | 100 | Alberto Azor Lafarga | 41 | Tres Cantos | 3h 18' 48" | + 48' 41" |
| 22 | 48 | Alfredo Lopez Tojeiro | 53 | Fuentespina | 3h 19' 04" | + 48' 57" |
| 23 | 102 | Miguel Ruano Domingo | 51 | Aranda de Duero | 3h 19' 10" | + 49' 03" |
| 24 | 222 | Andres Capes Molina | 47 | SINOVAS | 3h 19' 13" | + 49' 06" |
| 25 | 42 | Jorge Lebrero Gonzalez | 37 | Burgos | 3h 21' 08" | + 51' 01" |
| 26 | 116 | Gustavo Del Cura Simón | 52 | Aranda De Duero | 3h 26' 33" | + 56' 26" |
| 27 | 170 | Antonio De Blas | 37 | El Burgo de Osma | 3h 26' 54" | + 56' 47" |
| 28 | 231 | Gustavo Gil Del Cura | 49 | Milagros | 3h 28' 12" | + 58' 05" |
| 29 | 143 | Alejandro Oteo Sebastian | 58 | El Burgo de Osma | 3h 28' 22" | + 58' 15" |
| 30 | 35 | Fernando Serrano Martin | 48 | Gormaz | 3h 28' 25" | + 58' 18" |
| 31 | 175 | Eduardo Sánchez Alonso | 43 | Torrejón de Ardoz | 3h 28' 58" | + 58' 51" |
| 32 | 232 | Luis Arranz Dorado | 47 | Aranda De Duero | 3h 30' 33" | + 1h 00' 26" |
| 33 | 196 | Mario Ortega Pascual | 51 | MADRID | 3h 33' 41" | + 1h 03' 34" |
| 34 | 108 | Iván López Ramos | 26 | El Burgo de Osma | 3h 35' 14" | + 1h 05' 07" |
| 35 | 103 | Victor Peñacoba | 43 | Aranda de Duero | 3h 36' 21" | + 1h 06' 14" |
| 36 | 201 | Jose Antonio Cano Berlanga | 53 | Madrid | 3h 37' 39" | + 1h 07' 32" |
| 37 | 93 | Guillermo Sancho Manso | 40 | Iscar | 3h 39' 39" | + 1h 09' 32" |
| 38 | 86 | Francisco Javier Núñez Romanillos | 61 | San Fernando de Henares | 3h 39' 45" | + 1h 09' 38" |
| 39 | 188 | Mariano Lázaro Guijarro | 68 | Aranda de Duero | 3h 41' 23" | + 1h 11' 16" |
| 40 | 236 | Teodoro Madrigal García | 67 | Aranda De Duero | 3h 41' 26" | + 1h 11' 19" |
| 41 | 166 | Jesús Maria Sanz Maranon | 48 | Aranda de Duero | 3h 42' 33" | + 1h 12' 26" |
| 42 | 235 | Eduardo De Diego Martín | 66 | Aranda de Duero | 3h 43' 27" | + 1h 13' 20" |
| 43 | 132 | José Manuel Corro Torre | 67 | Santander | 3h 44' 28" | + 1h 14' 21" |
| 44 | 184 | Fernando Gutierrez | 45 | San Esteban de Gormaz | 3h 46' 10" | + 1h 16' 03" |
| 45 | 81 | Juan Del Val Rodriguez | 54 | El Burgo de Osma | 3h 48' 54" | + 1h 18' 47" |
| 46 | 22 | Alberto Sancho Marivela | 37 | COLMENAR VIEJO (MADRID) | 3h 51' 58" | + 1h 21' 51" |
| 47 | 239 | Jesús Antonio Rodríguez Rodríguez | 47 | Lugones | 4h 01' 06" | + 1h 30' 59" |
| 48 | 250 | Marcos Sanz | 19 | Aranda de Duero | 4h 04' 31" | + 1h 34' 24" |
| 49 | 97 | Roberto Monge Hernando | 47 | Aranda de Duero | 4h 05' 41" | + 1h 35' 34" |
| 50 | 124 | Pablo De Pablo Lobo | 52 | Langa de Duero | 4h 10' 43" | + 1h 40' 36" |
| 51 | 43 | Jose Lebrero Martín | 67 | Fuentespina | 4h 10' 46" | + 1h 40' 39" |
| 52 | 88 | Francisco Hergueta Muñoz | 64 | Aranda de Duero | 4h 10' 48" | + 1h 40' 41" |
| 53 | 28 | Jairo Pines | 41 | Meco | 4h 21' 43" | + 1h 51' 36" |
Recorrido corto (48 km)
111 llegadas, tiempo medio 2h 51' 42". 104 hombres y 7 mujeres.
Daniel Crespo Lafuente
2h 04' 19"
2
Alejandro Miguel Pascual
2h 02' 44"
1
Luis Romero Aldea
2h 06' 40"
3
| Pos. | Dorsal | Nombre | Edad | Población | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Alejandro Miguel Pascual | 16 | El Burgo de Osma | 2h 02' 44" | |
| 2 | 197 | Daniel Crespo Lafuente | 38 | San Esteban de Gormaz | 2h 04' 19" | + 01' 35" |
| 3 | 171 | Luis Romero Aldea | 34 | San Esteban de Gormaz | 2h 06' 40" | + 03' 56" |
| 4 | 55 | Javier Medel Romero | 24 | Alcubilla de Avellaneda | 2h 08' 46" | + 06' 02" |
| 5 | 183 | Rodrigo Aguilera Lafuente | 41 | San Esteban de Gormaz | 2h 12' 17" | + 09' 33" |
| 6 | 138 | Luis Félix Del Ama Ruiz | 52 | El Burgo de Osma | 2h 12' 34" | + 09' 50" |
| 7 | 141 | Iván Redondo Molinos | 30 | El Burgo de Osma | 2h 12' 44" | + 10' 00" |
| 8 | 205 | Victor Chamarro Almazan | 17 | Burgo de Osma | 2h 14' 22" | + 11' 38" |
| 9 | 246 | Bene Miguel Puente | 53 | Berlanga de Duero | 2h 14' 56" | + 12' 12" |
| 10 | 61 | Jose Angel Cervero Lafuente | 56 | El Burgo de Osma | 2h 15' 00" | + 12' 16" |
| 11 | 186 | Jesus Domingo Aberjer Chamarro | 51 | El Burgo de Osma | 2h 15' 29" | + 12' 45" |
| 12 | 149 | Jaime Carro Gómez | 52 | El Burgo de Osma | 2h 16' 27" | + 13' 43" |
| 13 | 155 | Asier Ruiz Ortega | 37 | El burgo de osma | 2h 18' 08" | + 15' 24" |
| 14 | 156 | Jose Manuel Martínez Aroca | 45 | Albacete | 2h 18' 10" | + 15' 26" |
| 15 | 46 | Santiago Sancho Medina | 54 | Bayubas de Abajo | 2h 19' 46" | + 17' 02" |
| 16 | 220 | Iván Romero Ortiz | 36 | Ciudad de Osma | 2h 20' 03" | + 17' 19" |
| 17 | 237 | Rodrigo Martínez Perez | 44 | Berlanga de Duero | 2h 20' 10" | + 17' 26" |
| 18 | 216 | Jose Ignacio Sanz De La Morena | 51 | Ayllón | 2h 21' 12" | + 18' 28" |
| 19 | 211 | Saul Verdugo Tejero | 41 | Bahabón | 2h 23' 18" | + 20' 34" |
| 20 | 158 | Fernando Pérez Septién | 48 | Osma | 2h 25' 12" | + 22' 28" |
| 21 | 140 | Raul Molinero Peñas | 50 | Olmillos | 2h 26' 37" | + 23' 53" |
| 22 | 139 | Carlos Andrés Martínez | 52 | Soria | 2h 27' 27" | + 24' 43" |
| 23 | 126 | Juanjo Carro Gómez | 49 | Berzosa | 2h 27' 37" | + 24' 53" |
| 24 | 147 | Dario Poza Pascual | 27 | El Burgo de Osma | 2h 27' 47" | + 25' 03" |
| 25 | 125 | David Leonardo Mocha Paguay | 52 | El Burgo de Osma | 2h 28' 34" | + 25' 50" |
| 26 | 213 | Juan Carlos Vicente Lopez | 57 | Ayllón | 2h 29' 18" | + 26' 34" |
| 27 | 230 | Jesus Izquierdo | 32 | Osma | 2h 29' 48" | + 27' 04" |
| 28 | 32 | Manuel Gallardo Frias | 46 | Fuenlabrada | 2h 31' 11" | + 28' 27" |
| 29 | 251 | Iván Mateo Hernando | 33 | El Burgo de Osma | 2h 31' 13" | + 28' 29" |
| 30 | 148 | Juan Diego Diaz Navas | 21 | ARANDA DE DUERO | 2h 33' 02" | + 30' 18" |
| 31 | 176 | Sergio Bayon Alvarez | 37 | Villasinta de Torio | 2h 33' 15" | + 30' 31" |
| 32 | 101 | Ruben Ramos Romero | 41 | El Burgo de Osma | 2h 37' 02" | + 34' 18" |
| 33 | 82 | Luis Sanz | 47 | El Burgo de Osma | 2h 37' 05" | + 34' 21" |
| 34 | 130 | Alvaro Martinez Arbas | 38 | Madrid | 2h 37' 38" | + 34' 54" |
| 35 | 151 | Beñat Enciondo Alberdi | 32 | Getxo | 2h 38' 00" | + 35' 16" |
| 36 | 217 | Pedro Fresno Lázaro | 64 | Osma | 2h 39' 58" | + 37' 14" |
| 37 | 78 | Sara Belén Rupérez Carro | 35 | San Esteban de Gormaz | 2h 41' 51" | + 39' 07" |
| 38 | 163 | Mauro Cárcamo Maturana | 27 | San Esteban de Gormaz | 2h 41' 55" | + 39' 11" |
| 39 | 187 | Oscar Carro Gomez | 45 | Ucero | 2h 42' 34" | + 39' 50" |
| 40 | 152 | Ivan Calvo Sanz | 40 | ARANDA DE DUERO | 2h 42' 59" | + 40' 15" |
| 41 | 179 | Angel David Larrad Gonzalo | 40 | Torrejón de Ardoz | 2h 44' 18" | + 41' 34" |
| 42 | 41 | Gregorio Izquierdo Mirón | 56 | Ciudad de Osma | 2h 46' 34" | + 43' 50" |
| 43 | 137 | Alvaro José La Chica González | 55 | El Burgo de Osma | 2h 46' 37" | + 43' 53" |
| 44 | 20 | Juan Carlos Lobato Garcia | 62 | Madrid | 2h 46' 45" | + 44' 01" |
| 45 | 117 | Florencio Hernando Hernando | 60 | Berzosa | 2h 46' 59" | + 44' 15" |
| 46 | 36 | Rafa Valverde Padilla | 62 | Santurzi | 2h 47' 02" | + 44' 18" |
| 47 | 37 | Nicanor Otín Nebreda | 66 | El Burgo de Osma | 2h 47' 05" | + 44' 21" |
| 48 | 109 | Miguel Angel López Puebla | 66 | El burgo de Osma | 2h 47' 19" | + 44' 35" |
| 49 | 105 | Carlos Serrano Martín | 47 | Gormaz | 2h 47' 36" | + 44' 52" |
| 50 | 122 | Ángel Ruiz | 54 | Gormaz | 2h 47' 41" | + 44' 57" |
| 51 | 198 | David Pascual Del Valle | 50 | El Burgo de Osma | 2h 47' 50" | + 45' 06" |
| 52 | 40 | Miguel Gamarra García | 55 | El Burgo de Osma | 2h 47' 54" | + 45' 10" |
| 53 | 123 | Ruben Gonzalez Pascual | 37 | vitoria-gasteiz | 2h 47' 57" | + 45' 13" |
| 54 | 115 | Guillermo Javier Pascual Palomar | 56 | Gormaz | 2h 47' 59" | + 45' 15" |
| 55 | 227 | Rubén García Gil | 45 | Tubilla del Lago | 2h 48' 17" | + 45' 33" |
| 56 | 208 | Antonio Garcia Torre | 48 | Quintanilla de tres barrios | 2h 49' 47" | + 47' 03" |
| 57 | 215 | Óscar Renedo Pajares | 45 | Aranda de Duero | 2h 50' 01" | + 47' 17" |
| 58 | 177 | Jose Felix Illera Lopez | 61 | Aranda de Duero | 2h 50' 04" | + 47' 20" |
| 59 | 182 | David Hernandez | 49 | Madrid | 2h 50' 54" | + 48' 10" |
| 60 | 172 | César Hernández Laina | 47 | El Burgo de Osma | 2h 51' 04" | + 48' 20" |
| 61 | 229 | Emilio Gómez Hernando | 63 | El Burgo de Osma | 2h 51' 21" | + 48' 37" |
| 62 | 165 | Mlguel Sancho Rojo | 57 | El Burgo de Osma | 2h 53' 03" | + 50' 19" |
| 63 | 104 | Miguel Ángel Pascual Poza | 52 | Alcorcón | 2h 53' 06" | + 50' 22" |
| 64 | 164 | Fco Javier Sanz Martin | 59 | Estebanvela | 2h 53' 12" | + 50' 28" |
| 65 | 23 | Daniel Sánchez Macías | 41 | Pozuelo Del rey | 2h 53' 15" | + 50' 31" |
| 66 | 228 | Roberto Victor Gonzalez De La Fuente | 47 | Fuentespina | 2h 54' 10" | + 51' 26" |
| 67 | 206 | Julia Jiménez Vegas | 50 | Aranda de duero | 2h 54' 17" | + 51' 33" |
| 68 | 218 | Sergio Rodrigo López | 32 | Aranda de Duero | 2h 54' 50" | + 52' 06" |
| 69 | 75 | Diego Loncan Jimenez | 38 | El Burgo de Osma | 2h 55' 59" | + 53' 15" |
| 70 | 204 | Emilio Marina Martinez | 38 | Soria | 2h 56' 01" | + 53' 17" |
| 71 | 203 | Javier David De Leon Ciria | 41 | Soria | 2h 56' 03" | + 53' 19" |
| 72 | 136 | Jose Castillón Portela | 58 | El Burgo de Osma | 2h 58' 46" | + 56' 02" |
| 73 | 242 | Olegario Arribas Aragón | 67 | Aranda de Duero | 2h 59' 00" | + 56' 16" |
| 74 | 241 | Luis Martín Nieto | 66 | Tórtoles de Esgueva | 2h 59' 03" | + 56' 19" |
| 75 | 160 | Jorge Cervero Roman | 50 | ARANDA DE DUERO | 2h 59' 12" | + 56' 28" |
| 76 | 249 | Alba Ayllón Poza | 24 | Madrid | 2h 59' 55" | + 57' 11" |
| 77 | 150 | Andrés Illera López | 59 | Gumiel de Izan | 3h 00' 03" | + 57' 19" |
| 78 | 68 | Juan Carlos Dueña Aguilera | 54 | Ciudad de Osma | 3h 03' 44" | + 1h 01' 00" |
| 79 | 79 | Santiago Dueña Ortega | 72 | La Olmeda | 3h 04' 13" | + 1h 01' 29" |
| 80 | 192 | Jesús Manuel Riesgo Serrano | 62 | Aranda de Duero | 3h 05' 16" | + 1h 02' 32" |
| 81 | 157 | María Del Carmen Riesgo Serrano | 57 | Aranda de Duero | 3h 08' 08" | + 1h 05' 24" |
| 82 | 178 | Laura Barrasus Riesgo | 21 | Aranda de Duero | 3h 08' 10" | + 1h 05' 26" |
| 83 | 240 | Mikel Burgui Erice | 43 | Mutilva | 3h 08' 18" | + 1h 05' 34" |
| 84 | 62 | Javier Felipe Jimenez | 43 | Valderrodilla | 3h 08' 19" | + 1h 05' 35" |
| 85 | 223 | Enrique Roig Navarro | 47 | Burgo De Osma | 3h 11' 06" | + 1h 08' 22" |
| 86 | 127 | Alberto Tarodo De Nicolás | 39 | MEDINACELI | 3h 12' 08" | + 1h 09' 24" |
| 87 | 58 | Valeriano Carranza Royo | 57 | Pina de Ebro | 3h 12' 53" | + 1h 10' 09" |
| 88 | 45 | Álvaro Carranza Royo | 48 | Pina de Ebro | 3h 12' 56" | + 1h 10' 12" |
| 89 | 59 | Jesús Cid Rodriguez | 52 | Barcelona | 3h 14' 02" | + 1h 11' 18" |
| 90 | 52 | Antonio Garcia Pastor | 55 | BURGO DE OSMA | 3h 15' 17" | + 1h 12' 33" |
| 91 | 67 | Javier Hernandez Laina | 38 | El Burgo De Osma | 3h 18' 03" | + 1h 15' 19" |
| 92 | 66 | Aaron Palacin Leira | 39 | SANTANDER | 3h 21' 14" | + 1h 18' 30" |
| 93 | 33 | Juan Antonio Yebes Guijarro | 58 | Madrid | 3h 23' 21" | + 1h 20' 37" |
| 94 | 49 | Jesus Angel Pardo Capilla | 61 | El Burgo de Osma | 3h 23' 29" | + 1h 20' 45" |
| 95 | 96 | Javier Andres Martinez | 58 | Burgo de Osma | 3h 23' 31" | + 1h 20' 47" |
| 96 | 202 | Alberto Salas Palomar | 48 | El Burgo de Osma | 3h 23' 33" | + 1h 20' 49" |
| 97 | 159 | Enrique Llorente Hernando | 61 | Berzosa | 3h 23' 34" | + 1h 20' 50" |
| 98 | 95 | Manuel Andres Martinez | 68 | Burgo de Osma | 3h 23' 45" | + 1h 21' 01" |
| 99 | 106 | Antonio Carro Carro | 65 | El Burgo de Osma | 3h 23' 50" | + 1h 21' 06" |
| 100 | 144 | Andrés Crespo De Diego | 62 | El Burgo de Osma | 3h 24' 03" | + 1h 21' 19" |
| 101 | 64 | Javier David Sanz De La Cal | 54 | Soria | 3h 29' 19" | + 1h 26' 35" |
| 102 | 65 | Hector Sanz Salinas | 16 | SORIA | 3h 29' 22" | + 1h 26' 38" |
| 103 | 181 | Blanca Perez Angulo | 29 | ARANDA DE DUERO | 3h 30' 01" | + 1h 27' 17" |
| 104 | 224 | Mercedes Angulo Vicente | 59 | Aranda de Duero | 3h 30' 03" | + 1h 27' 19" |
| 105 | 173 | David Pascual Macaya | 45 | Madrid | 3h 40' 11" | + 1h 37' 27" |
| 106 | 174 | Fernando Melero Rodrigo | 44 | El Burgo de Osma | 3h 40' 12" | + 1h 37' 28" |
| 107 | 191 | Diego Abad Aparicio | 44 | El Burgo de Osma | 3h 40' 15" | + 1h 37' 31" |
| 108 | 190 | Luis De Las Heras | 45 | El Burgo de Osma | 3h 40' 17" | + 1h 37' 33" |
| 109 | 25 | José Ángel Dorrego Sanz | 58 | Meco | 3h 51' 20" | + 1h 48' 36" |
| 110 | 56 | Ivan Pérez | 48 | El Astillero | 3h 57' 46" | + 1h 55' 02" |
| 111 | 85 | Rubén Pérez Calle | 39 | Pontejos | 3h 59' 09" | + 1h 56' 25" |








































