Ir al contenido

Clasificación

Recorrido corto (48 km)

35 llegadas, tiempo medio 3h 07' 10". 32 hombres y 3 mujeres.

Luis María Delgado Palomar 2h 03' 02"
2
Bertol Murua 2h 02' 55"
1
Mikel Erasun Ibarra 2h 04' 52"
3
Pos.DorsalNombreEdadPoblaciónTiempoDiferencia
1 120 Bertol Murua 61 Irun 2h 02' 55"
2 131 Luis María Delgado Palomar 66 Burgo De Osma 2h 03' 02" + 00' 07"
3 119 Mikel Erasun Ibarra 37 Irun 2h 04' 52" + 01' 57"
4 77 Juan Pablo Mendez Diaz 40 El Burgo de Osma 2h 07' 41" + 04' 46"
5 76 Rubén Ortega Pascual 55 El Burgo de Osma 2h 14' 38" + 11' 43"
6 142 Ruben Mateo Hernando 38 El Burgo de Osma 2h 27' 39" + 24' 44"
7 221 Romina Alejandra Bulacio Puccini 45 Sinovas, Aranda de Duero 2h 28' 08" + 25' 13"
8 234 Oscar Illera Miguel 47 Aranda de Duero 2h 33' 18" + 30' 23"
9 153 Mariano Calvo Cornejo 66 ARANDA DE DUERO 2h 43' 00" + 40' 05"
10 193 Jose Luis Riesgo Serrano 58 Aranda de Duero 2h 45' 07" + 42' 12"
11 214 Juan Pedro Gayubo Cebas 65 Aranda de Duero 2h 51' 09" + 48' 14"
12 167 Fernando Frías Soria 59 Valdemaluque 2h 51' 29" + 48' 34"
13 168 Jaime Solana Vinuesa 58 Valdemaluque 2h 51' 42" + 48' 47"
14 169 Alfonso Frias Soria 57 Valdemaluque 2h 51' 44" + 48' 49"
15 70 Rafael Ortega De La Fuente 63 Arganda 3h 03' 38" + 1h 00' 43"
16 194 Abel Riesgo Lumbreras 26 Aranda de Duero 3h 05' 14" + 1h 02' 19"
17 129 Francisco Vidal González 68 El Burgo de Osma 3h 09' 56" + 1h 07' 01"
18 113 Juan José Marqués 73 Alcalá de Henares 3h 10' 00" + 1h 07' 05"
19 112 Santiago Gimeno Llop 73 Burgo de Osma 3h 10' 03" + 1h 07' 08"
20 91 José Luis Garcia Hernando 68 EL BURGO DE OSMA 3h 10' 08" + 1h 07' 13"
21 72 Jose Luis Stoduto Garcia 69 El Burgo de Osma 3h 10' 09" + 1h 07' 14"
22 219 Luis Javier Izquierdo Martinez 57 Valdeavellano de Tera 3h 11' 32" + 1h 08' 37"
23 24 Pablo Palomar Rojas 64 Castelldefels 3h 13' 22" + 1h 10' 27"
24 39 Andrés Soto Garcia 68 Soria 3h 24' 49" + 1h 21' 54"
25 145 Adolfo Rincon Sotillos 53 Soto de San Esteban 3h 31' 05" + 1h 28' 10"
26 146 Roberto Zapico Sánchez 50 Viladecans 3h 43' 38" + 1h 40' 43"
27 248 Miguel Sualdea Izquierdo 55 Aranda de Duero 3h 49' 54" + 1h 46' 59"
28 89 Antonio Bes Prades 56 Villafranca de Ebro 3h 51' 46" + 1h 48' 51"
29 26 Dani Jimenez 36 Azuqueca de henares 3h 51' 48" + 1h 48' 53"
30 50 Horacio Dario Tuñon Abbate 64 villafranca de ebro 3h 51' 55" + 1h 49' 00"
31 84 Luisa Bes Prades 58 Alfajarín 3h 52' 15" + 1h 49' 20"
32 51 Maria Jesus Bes Prades 62 villafranca de ebro 3h 52' 17" + 1h 49' 22"
33 83 Juan Alegría Lacosta 57 Zaragoza 3h 52' 22" + 1h 49' 27"
34 161 José Ballestar Prades 62 Cuarte de Huerva 3h 52' 26" + 1h 49' 31"
35 60 Roberto Ledesma Sánchez 51 El Burgo de Osma 4h 16' 38" + 2h 13' 43"

Con el apoyo de

  • Aludel
  • Árevacos
  • Argaela
  • Bar Uxama
  • Capitol Bar Restaurante
  • Carburantes La Perdiz
  • Casa Marcelino
  • Cope Uxama
  • Cristina López Aguilera
  • El Beato Dulces Típicos
  • Espinel
  • Ferrebike
  • Ferretería El Burgo
  • Gama Sport
  • Gasoleos Martín Navas
  • Gormática
  • Gourosma
  • Hotel Virrey Palafox
  • Huf
  • J5
  • Jadel
  • José Peñalba Sanz
  • La Nueva Estrella Bar
  • Limpiezas Asbur
  • Manrique
  • Mapfre El Burgo de Omsa
  • Mesón Círculo Católico
  • Mesón Luis
  • Moreno Sáez
  • Mundobici
  • Óptica La Rambla
  • Palacio del Virrey
  • Peluquería Jesús
  • Pimez Automoción
  • Porfinso
  • Sancho Medina Forestal
  • Soria Bike
  • STM Voltia
  • Tinto y Leña
  • Uxama Luxury Epona
  • Vega Ucero
WhatsApp